نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,050🔻 300🔻 %0.37-
💶 یورو: 82,590 تومان 250🔻 %0.3-
💷 پوند: 99,450 تومان 370🔻 %0.37-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,450 تومان 170🔻 %0.31-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,750 تومان 150🔻 %0.3-
💴 یوان چین: 10,940 تومان 40🔻 %0.36-
🇦🇪 درهم امارات: 21,810 تومان 70🔻 %0.32-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,110 تومان 20🔻 %0.33-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,120 تومان 140🔻 %0.3-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 200000🔼 %0.37+
🌕 سکه نیم: 31,100,000 تومان 100000🔼 %0.32+
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔼 %0.86+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,295,000🔼 59000🔻 %0.26-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,146,900🔼 13600🔻 %0.26-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,370 تومان 340🔼 %0.43+
💸 بیتکوین: 97,900 دلار 475🔻 %0.48-
♦️ اتریوم: 3,620 دلار 28🔻 %0.78-
✖️ ریپل: 2.385 دلار 0.04🔻 %1.66-
🔶 بیانبی: 711.7 دلار 1🔻 %0.14-
⛓ سولانا: 215.4 دلار 0.46🔻 %0.21-
⛓ دوجکوین: 0.3862 دلار 0.01≥🔼 %0.49+
💎 تونکوین: 5.671 دلار 0.09🔻 %1.57-
💥 ناتکوین: 0.0067 دلار 0.0001≥🔻 %0.83-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۲
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,850 تومان 500🔻 %0.62-
💶 یورو: 82,590 تومان 250🔻 %0.3-
💷 پوند: 99,450 تومان 370🔻 %0.37-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,450 تومان 170🔻 %0.31-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,750 تومان 150🔻 %0.3-
💴 یوان چین: 10,940 تومان 40🔻 %0.36-
🇦🇪 درهم امارات: 21,810 تومان 70🔻 %0.32-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,110 تومان 20🔻 %0.33-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,120 تومان 140🔻 %0.3-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,300,000🔼 100000🔻 %0.18-
🌕 سکه قدیم: 54,000,000 تومان 100000🔼 %0.19+
🌕 سکه نیم: 31,100,000 تومان 100000🔼 %0.32+
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔼 %0.86+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,310,000 تومان 44000🔻 %0.2-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,150,300 تومان 10200🔻 %0.2-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,390 تومان 360🔼 %0.46+
💸 بیتکوین: 97,865 دلار 510🔻 %0.52-
♦️ اتریوم: 3,620 دلار 28🔻 %0.77-
✖️ ریپل: 2.38 دلار 0.04🔻 %1.85-
🔶 بیانبی: 711.2 دلار 1.5🔻 %0.21-
⛓ سولانا: 215.3 دلار 0.49🔻 %0.23-
⛓ دوجکوین: 0.3858 دلار 0.01≥🔼 %0.36+
💎 تونکوین: 5.673 دلار 0.09🔻 %1.52-
💥 ناتکوین: 0.0067 دلار 0.0001≥🔻 %0.89-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۲۲
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,800 تومان 550🔻 %0.68-
💶 یورو: 82,440 تومان 400🔻 %0.48-
💷 پوند: 99,280 تومان 540🔻 %0.54-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,340 تومان 280🔻 %0.5-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,660 تومان 240🔻 %0.48-
💴 یوان چین: 10,920 تومان 60🔻 %0.55-
🇦🇪 درهم امارات: 21,770 تومان 110🔻 %0.5-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,100 تومان 30🔻 %0.49-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,030 تومان 230🔻 %0.49-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,250,000 تومان 150000🔻 %0.27-
🌕 سکه قدیم: 54,000,000 تومان 100000🔼 %0.19+
🌕 سکه نیم: 31,100,000 تومان 100000🔼 %0.32+
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔼 %0.86+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,305,000🔼 49000🔻 %0.22-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,149,200🔼 11300🔻 %0.22-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,340🔻 310🔼 %0.39+
💸 بیتکوین: 97,842🔼 534🔻 %0.54-
♦️ اتریوم: 3,619🔼 30🔻 %0.81-
✖️ ریپل: 2.38🔼 0.05🔻 %1.86-
🔶 بیانبی: 709.5🔻 3.3🔻 %0.46-
⛓ سولانا: 214.7🔼 1.1🔻 %0.52-
⛓ دوجکوین: 0.3859🔼 0.01≥🔼 %0.38+
💎 تونکوین: 5.669🔻 0.09🔻 %1.61-
💥 ناتکوین: 0.0067🔼 0.0001≥🔻 %0.98-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۶
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,950 تومان 400🔻 %0.5-
💶 یورو: 82,580 تومان 260🔻 %0.31-
💷 پوند: 99,450 تومان 370🔻 %0.37-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,440 تومان 180🔻 %0.32-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,760 تومان 140🔻 %0.28-
💴 یوان چین: 10,940 تومان 40🔻 %0.36-
🇦🇪 درهم امارات: 21,810 تومان 70🔻 %0.32-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,110 تومان 20🔻 %0.33-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,120 تومان 140🔻 %0.3-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,450,000 تومان 50000🔼 %0.09+
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 200000🔼 %0.37+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,360,000 تومان 6000🔼 %0.03+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,161,900 تومان 1400🔼 %0.03+
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,580🔼 550🔼 %0.7+
💸 بیتکوین: 97,750🔻 625🔻 %0.64-
♦️ اتریوم: 3,615🔻 33🔻 %0.91-
✖️ ریپل: 2.352🔼 0.07🔻 %3.01-
🔶 بیانبی: 708.2🔻 4.6🔻 %0.64-
⛓ سولانا: 214.3🔻 1.6🔻 %0.73-
⛓ دوجکوین: 0.3847🔻 0.01≥🔼 %0.08+
💎 تونکوین: 5.679🔻 0.08🔻 %1.43-
💥 ناتکوین: 0.0067🔻 0.0001≥🔻 %0.84-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۴:۵۵
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,150 تومان 200🔻 %0.25-
💶 یورو: 82,630 تومان 210🔻 %0.25-
💷 پوند: 99,530 تومان 290🔻 %0.29-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,480 تومان 140🔻 %0.25-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,780 تومان 120🔻 %0.24-
💴 یوان چین: 10,950 تومان 30🔻 %0.27-
🇦🇪 درهم امارات: 21,820 تومان 60🔻 %0.27-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10🔻 %0.16-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,150 تومان 110🔻 %0.23-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,300,000🔻 100000🔻 %0.18-
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 200000🔼 %0.37+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,330,000 تومان 24000🔻 %0.11-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,155,000 تومان 5500🔻 %0.11-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,640🔼 610🔼 %0.77+
💸 بیتکوین: 97,771🔼 604🔻 %0.61-
♦️ اتریوم: 3,616🔼 32🔻 %0.88-
✖️ ریپل: 2.357🔼 0.07🔻 %2.8-
🔶 بیانبی: 707.7🔼 5🔻 %0.71-
⛓ سولانا: 213.8🔼 2🔻 %0.94-
⛓ دوجکوین: 0.3822🔼 0.01≥🔻 %0.57-
💎 تونکوین: 5.696🔼 0.07🔻 %1.14-
💥 ناتکوین: 0.0067🔼 0.0001≥🔻 %1.04-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۵:۵۴
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,200 تومان 150🔻 %0.19-
💶 یورو: 82,630 تومان 210🔻 %0.25-
💷 پوند: 99,500 تومان 320🔻 %0.32-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,480 تومان 140🔻 %0.25-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,800 تومان 100🔻 %0.2-
💴 یوان چین: 10,950 تومان 30🔻 %0.27-
🇦🇪 درهم امارات: 21,820 تومان 60🔻 %0.27-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10🔻 %0.16-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,150 تومان 110🔻 %0.23-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,300,000 تومان 100000🔻 %0.18-
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 200000🔼 %0.37+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔼 %0.86+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,340,000 تومان 14000🔻 %0.06-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,157,300 تومان 3200🔻 %0.06-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,660 تومان 630🔼 %0.8+
💸 بیتکوین: 97,657🔻 718🔻 %0.73-
♦️ اتریوم: 3,611🔻 37🔻 %1.01-
✖️ ریپل: 2.351🔻 0.07🔻 %3.06-
🔶 بیانبی: 706.7🔻 6.1🔻 %0.85-
⛓ سولانا: 213.5🔻 2.4🔻 %1.1-
⛓ دوجکوین: 0.381🔻 0.01≥🔻 %0.87-
💎 تونکوین: 5.692🔻 0.07🔻 %1.2-
💥 ناتکوین: 0.0067🔻 0.0001≥🔻 %1.36-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۱۰
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,200 تومان 150🔻 %0.19-
💶 یورو: 82,630 تومان 210🔻 %0.25-
💷 پوند: 99,500 تومان 320🔻 %0.32-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,480 تومان 140🔻 %0.25-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,800 تومان 100🔻 %0.2-
💴 یوان چین: 10,950 تومان 30🔻 %0.27-
🇦🇪 درهم امارات: 21,820 تومان 60🔻 %0.27-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10🔻 %0.16-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,150 تومان 110🔻 %0.23-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,300,000 تومان 100000🔻 %0.18-
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 200000🔼 %0.37+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔼 %0.86+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,335,000🔻 19000🔻 %0.08-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,156,100🔻 4400🔻 %0.09-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,660 تومان 630🔼 %0.8+
💸 بیتکوین: 97,821🔼 555🔻 %0.56-
♦️ اتریوم: 3,618🔼 30🔻 %0.82-
✖️ ریپل: 2.358🔼 0.07🔻 %2.78-
🔶 بیانبی: 707.3🔻 5.4🔻 %0.76-
⛓ سولانا: 213.8🔼 2🔻 %0.95-
⛓ دوجکوین: 0.382🔼 0.01≥🔻 %0.61-
💎 تونکوین: 5.702🔼 0.06🔻 %1.03-
💥 ناتکوین: 0.0067🔼 0.0001≥🔻 %1.02-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۰
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,200 تومان 150🔻 %0.19-
💶 یورو: 82,630 تومان 210🔻 %0.25-
💷 پوند: 99,500 تومان 320🔻 %0.32-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,480 تومان 140🔻 %0.25-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,800 تومان 100🔻 %0.2-
💴 یوان چین: 10,950 تومان 30🔻 %0.27-
🇦🇪 درهم امارات: 21,820 تومان 60🔻 %0.27-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10🔻 %0.16-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,150 تومان 110🔻 %0.23-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,300,000 تومان 100000🔻 %0.18-
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 200000🔼 %0.37+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔼 %0.86+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,335,000 تومان 19000🔻 %0.08-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,156,100 تومان 4400🔻 %0.09-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,640🔻 610🔼 %0.77+
💸 بیتکوین: 97,863🔼 513🔻 %0.52-
♦️ اتریوم: 3,621🔼 28🔻 %0.76-
✖️ ریپل: 2.363🔼 0.06🔻 %2.56-
🔶 بیانبی: 708.2🔼 4.6🔻 %0.64-
⛓ سولانا: 214🔼 1.9🔻 %0.86-
⛓ دوجکوین: 0.3825🔼 0.01≥🔻 %0.49-
💎 تونکوین: 5.705🔼 0.06🔻 %0.98-
💥 ناتکوین: 0.0067🔼 0.0001≥🔻 %0.84-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۶:۲۴
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,200 تومان 150🔻 %0.19-
💶 یورو: 82,680 تومان 160🔻 %0.19-
💷 پوند: 99,580 تومان 240🔻 %0.24-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,520 تومان 100🔻 %0.18-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,820 تومان 80🔻 %0.16-
💴 یوان چین: 10,960 تومان 20🔻 %0.18-
🇦🇪 درهم امارات: 21,840 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10🔻 %0.16-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,180 تومان 80🔻 %0.17-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 54,050,000 تومان 150000🔼 %0.28+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,600,000 تومان 100000🔼 %0.57+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,330,000🔻 24000🔻 %0.11-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,155,000🔻 5500🔻 %0.11-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,420🔼 390🔼 %0.49+
💸 بیتکوین: 97,626🔻 749🔻 %0.76-
♦️ اتریوم: 3,607🔻 41🔻 %1.13-
✖️ ریپل: 2.361🔻 0.06🔻 %2.66-
🔶 بیانبی: 705🔻 7.8🔻 %1.09-
⛓ سولانا: 212.5🔻 3.4🔻 %1.57-
⛓ دوجکوین: 0.3779🔻 0.01≥🔻 %1.68-
💎 تونکوین: 5.662🔻 0.1🔻 %1.72-
💥 ناتکوین: 0.0067🔻 0.01≥🔻 %1.89-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۴۷
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,200 تومان 150🔻 %0.19-
💶 یورو: 82,680 تومان 160🔻 %0.19-
💷 پوند: 99,580 تومان 240🔻 %0.24-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,520 تومان 100🔻 %0.18-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,820 تومان 80🔻 %0.16-
💴 یوان چین: 10,960 تومان 20🔻 %0.18-
🇦🇪 درهم امارات: 21,840 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10🔻 %0.16-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,180 تومان 80🔻 %0.17-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 54,050,000 تومان 150000🔼 %0.28+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,650,000🔼 150000🔼 %0.86+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,335,000🔼 19000🔻 %0.08-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,156,100🔼 4400🔻 %0.09-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,390 تومان 360🔼 %0.46+
💸 بیتکوین: 97,385 دلار 991🔻 %1.01-
♦️ اتریوم: 3,600 دلار 48🔻 %1.32-
✖️ ریپل: 2.353 دلار 0.07🔻 %3-
🔶 بیانبی: 703.6 دلار 9.2🔻 %1.29-
⛓ سولانا: 212 دلار 3.9🔻 %1.8-
⛓ دوجکوین: 0.3766 دلار 0.01≥🔻 %2.01-
💎 تونکوین: 5.646 دلار 0.11🔻 %2-
💥 ناتکوین: 0.0066 دلار 0.01≥🔻 %2.37-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۷:۵۷
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 80,180 تومان 170🔻 %0.21-
💶 یورو: 82,680 تومان 160🔻 %0.19-
💷 پوند: 99,510 تومان 310🔻 %0.31-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,520 تومان 100🔻 %0.18-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,820 تومان 80🔻 %0.16-
💴 یوان چین: 10,960 تومان 20🔻 %0.18-
🇦🇪 درهم امارات: 21,840 تومان 40🔻 %0.18-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,270 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,120 تومان 10🔻 %0.16-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,180 تومان 80🔻 %0.17-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,400,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 54,050,000 تومان 150000🔼 %0.28+
🌕 سکه نیم: 31,200,000 تومان 200000🔼 %0.65+
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔼 %0.86+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,335,000🔻 19000🔻 %0.08-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,156,100🔻 4400🔻 %0.09-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,380🔻 350🔼 %0.44+
💸 بیتکوین: 97,820🔼 555🔻 %0.56-
♦️ اتریوم: 3,625🔼 23🔻 %0.63-
✖️ ریپل: 2.375🔼 0.05🔻 %2.06-
🔶 بیانبی: 707🔼 5.7🔻 %0.8-
⛓ سولانا: 213.2🔼 2.7🔻 %1.23-
⛓ دوجکوین: 0.3814🔼 0.01≥🔻 %0.77-
💎 تونکوین: 5.677🔼 0.08🔻 %1.46-
💥 ناتکوین: 0.0067🔼 0.01≥🔻 %1.51-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۸:۲۶
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,950 تومان 400🔻 %0.5-
💶 یورو: 82,420🔻 420🔻 %0.51-
💷 پوند: 99,260🔻 560🔻 %0.56-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,340🔻 280🔻 %0.5-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,680🔻 220🔻 %0.44-
💴 یوان چین: 10,920🔻 60🔻 %0.55-
🇦🇪 درهم امارات: 21,770🔻 110🔻 %0.5-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,100 تومان 30🔻 %0.49-
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,030🔻 230🔻 %0.49-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,200,000 تومان 200000🔻 %0.36-
🌕 سکه قدیم: 53,950,000 تومان 50000🔼 %0.09+
🌕 سکه نیم: 31,100,000 تومان 100000🔼 %0.32+
🌕 سکه ربع: 17,550,000 تومان 50000🔼 %0.29+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,269,000 تومان 85000🔻 %0.38-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,140,900 تومان 19600🔻 %0.38-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,130🔻 100🔼 %0.13+
💸 بیتکوین: 98,081🔼 295🔻 %0.3-
♦️ اتریوم: 3,635🔼 13🔻 %0.35-
✖️ ریپل: 2.368🔼 0.06🔻 %2.36-
🔶 بیانبی: 706.8🔼 5.9🔻 %0.83-
⛓ سولانا: 213🔻 2.9🔻 %1.34-
⛓ دوجکوین: 0.3832🔼 0.01≥🔻 %0.31-
💎 تونکوین: 5.689🔼 0.07🔻 %1.25-
💥 ناتکوین: 0.0067🔼 0.0001≥🔻 %1.01-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۱۹:۵۹
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,800 تومان 550🔻 %0.68-
💶 یورو: 82,210 تومان 630🔻 %0.76-
💷 پوند: 99,100 تومان 720🔻 %0.72-
🇨🇦 دلار کانادا: 55,260 تومان 360🔻 %0.65-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,610 تومان 290🔻 %0.58-
💴 یوان چین: 10,900 تومان 80🔻 %0.73-
🇦🇪 درهم امارات: 21,730 تومان 150🔻 %0.69-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان 10🔻 %0.44-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,090 تومان 40🔻 %0.65-
🇦🇿 منات آذربایجان: 46,940 تومان 320🔻 %0.68-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔻 %0.88-
🌕 سکه جدید: 55,200,000 تومان 200000🔻 %0.36-
🌕 سکه قدیم: 53,950,000 تومان 50000🔼 %0.09+
🌕 سکه نیم: 31,100,000 تومان 100000🔼 %0.32+
🌕 سکه ربع: 17,550,000 تومان 50000🔼 %0.29+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,269,000 تومان 85000🔻 %0.38-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,140,900 تومان 19600🔻 %0.38-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,070🔼 40🔼 %0.05+
💸 بیتکوین: 97,835🔼 540🔻 %0.55-
♦️ اتریوم: 3,629🔻 19🔻 %0.52-
✖️ ریپل: 2.402🔼 0.02🔻 %0.97-
🔶 بیانبی: 705🔻 7.8🔻 %1.09-
⛓ سولانا: 212.4🔻 3.4🔻 %1.59-
⛓ دوجکوین: 0.3814🔻 0.01≥🔻 %0.78-
💎 تونکوین: 5.676🔼 0.09🔻 %1.48-
💥 ناتکوین: 0.0067🔼 0.0001≥🔻 %0.85-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۶ دی ۱۴۰۳ - ۲۲:۲۰
@irancurrency_ita
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,800 تومان بدون تغییر➖
💶 یورو: 82,300 تومان 40🔼 %0.05+
💷 پوند: 99,280 تومان 160🔼 %0.16+
🇨🇦 دلار کانادا: 55,460 تومان 240🔼 %0.43+
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,710 تومان 100🔼 %0.2+
💴 یوان چین: 10,890 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 درهم امارات: 21,730 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,260 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,100 تومان 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 46,940 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 55,200,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 53,950,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 31,100,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,550,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,129,000 تومان 140000🔻 %0.63-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,108,500 تومان 32400🔻 %0.63-
💰 اونس: 2,640 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 79,400🔻 420🔼 %0.53+
💸 بیتکوین: 99,414🔻 933🔼 %0.95+
♦️ اتریوم: 3,670🔼 24🔼 %0.65+
✖️ ریپل: 2.401🔼 0.01≥🔼 %0.22+
🔶 بیانبی: 713🔻 5.8🔼 %0.82+
⛓ سولانا: 214.2🔻 0.68🔼 %0.32+
