eitaa logo
☫ مراغه خبر
2.6هزار دنبال‌کننده
48.9هزار عکس
8.1هزار ویدیو
201 فایل
خبرهای جدیدومهم #مراغه وحومه، #ایران و #جهان در کانال(مراغه خبر) Eitaa.com/M_Khabar (ثبت شده در سامانه ساماندهی 5557103) ارتباط با کانال مراغه خبر و ارسال موضوعات خبری: @Ertebat_ba_maragheh فقط موضوعات مربوط به تبلیغات: @Abedinfard
مشاهده در ایتا
دانلود
1401/03/23 سکه 160,250,000 (2.34%) 3,753,500 طلا ۱۸ 14,725,000 (2.42%) 357,000 دلار سنا 272,450 (0.74%) 2,004 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/03/24 طلا ۱۸ 14,732,000 17,000 (0.12%) سکه 158,380,000 1,790,000 (1.13%) دلار سنا 274,158 (0.63%) 1,708 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/03/25 سکه 151,990,000 (2.35%) 3,570,100 طلا 14,491,000 (0.3%) 43,000 دلار سنا 274,226 (0.36%) 991 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/03/26 طلا ۱۸ 14,164,000 110,000 (0.78%) سکه 151,220,000 290,000 (0.19%) دلار سنا 274,431 (0.06%) 166 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/03/28 طلا ۱۸ 14,404,000 259,000 (1.83%) سکه 155,080,000 3,700,000 (2.44%) دلار سنا 274,510 (0.04%) 112 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/03/29 طلا ۱۸ 14,279,000 217,000 (1.52%) سکه 154,020,000 2,180,000 (1.42%) دلار سنا 274,466 (0.04%) 101 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/03/30 طلا ۱۸ 14,311,000 41,000 (0.29%) سکه 154,170,000 210,000 (0.14%) دلار سنا 276,494 (0.74%) 2,028 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/03/31 طلا ۱۸ 14,339,000 13,000 (0.09%) سکه 154,260,000 280,000 (0.18%) دلار سنا 276,717 (0.07%) 191 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
سکه 156,760,000 (0.28%) 440,000 طلا ۱۸ 14,531,000 (1.32%) 190,000 دلار سنا 277,334 (0.02%) ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/04/12 سکه 153,500,000 (2.12%) 3,250,000 طلا ۱۸ 14,251,000 (2.25%) 321,000 دلار سنا 277,531 (0.07%) 191 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/04/14 سکه 150,020,000 (1.59%) 2,390,000 طلا ۱۸ 14,011,000 (1.68%) 236,000 دلار سنا 278,023 (0.09%) 261 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯
1401/04/15 سکه 150,150,000 (0.11%) 160,000 طلا ۱۸ 13,884,000 (1.74%) 238,000 دلار سنا 278,285 (0.09%) 262 ╭┅─────┅╮ @M_Khabar 👈 ( مراغه خبر ) ╰┅─────┅╯