#وخارزم
#کدال
بهره برداری از کارخانه استحصال طلای معدن شادان با ظرفیت تولید اسمی سالانه 300 کیلوگرم شمش طلای 18 عیار
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
وضعیت نمادهای گروه #سرمایه_گذاری
#خگستر #دسبحا #وآذر #ورنا #وخارزم #خوساز
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
مجمع
#وخارزم
📌در پایان مجمع وخارزم به ازای هر سهم 345 ریال سود نقدی تقسیم شد
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
🔺با سهم هایی با بهترین P/E و کمتر از گروه آشنا شوید
نماد | P/S | EPS | Group P/E | P/E
#اطلس2 👈 0.01 | 731.9 | 186 | 0
#دانا 👈 1.56 | 5.27 | 1,894 | 0
#ثبهساز 👈 3.02 | 9.66 | 696 | 0
#سخند 👈 3.14 | 1095.28 | 2,906 | 0
#فزر 👈 3.27 | 8.91 | 10,099 | 31
#وپاسار 👈 3.34 | 5.67 | 1,502 | 0
#وسبحان 👈 3.46 | 6.85 | 649 | 0
#شیراز2 👈 3.47 | 8.24 | 8,127 | 0
#شیراز 👈 3.48 | 7.38 | 8,127 | 1.72
#شپدیس 👈 3.48 | 7.38 | 46,256 | 2.11
#مدیریت 👈 3.54 | 6.85 | 889 | 0
#وخارزم 👈 3.66 | 11.61 | 1,281 | 0
#وبوعلی 👈 3.72 | 11.61 | 737 | 0
#های وب 👈 3.77 | 4.89 | 682 | 0
#شراز 👈 3.83 | 4.81 | 3,801 | 1.17
#شبندر 👈 3.85 | 4.71 | 2,575 | 0
#وبملت 👈 3.85 | 5.67 | 804 | 0
#کرماشا 👈 3.87 | 7.38 | 16,860 | 1.68
#وسکاب 👈 4.12 | 11.61 | 747 | 0
#وپویا 👈 4.19 | 6.85 | 651 | 0
#شتران 👈 4.24 | 4.71 | 1,011 | 2.11
#شاوان 👈 4.28 | 4.81 | 5,284 | 0.36
#وهامون 👈 4.31 | 6.85 | 528 | 0
#واعتبار 👈 4.53 | 11.61 | 646 | 0
#گوهران 👈 4.7 | 6.85 | 946 | 0
#شپنا2 👈 4.83 | 5.28 | 1,747 | 0
#وصنعت 👈 4.9 | 11.61 | 403 | 0
#ومهان 👈 5.04 | 6.85 | 1,194 | 0
#ثامید 👈 5.06 | 9.66 | 366 | 0
#وبانک 👈 5.09 | 7.94 | 2,066 | 0
#وپست 👈 5.22 | 5.67 | 1,223 | 0
#ونوین 👈 5.29 | 5.67 | 661 | 0
#حتاید 👈 5.64 | 7.58 | 1,014 | 0
#سمگا 👈 5.7 | 7.02 | 1,090 | 0
#وپترو 👈 5.7 | 7.38 | 3,288 | 0
#دکیمی 👈 5.82 | 9.32 | 5,451 | 2.11
#پارسان 👈 5.93 | 7.38 | 5,627 | 0
#برکت 👈 5.99 | 9.32 | 1,996 | 0
#واتی 👈 6.2 | 11.61 | 2,133 | 0
#سپاها 👈 6.2 | 8.68 | 2,283 | 2.43
#ثپردیس 👈 6.2 | 19.07 | 922 | 0
#ولبهمن 👈 6.29 | 8.42 | 446 | 0
#وسپه 👈 6.29 | 11.61 | 875 | 0
#قمرو 👈 6.37 | 14.92 | 939 | 2.1
#سیمرغ 👈 6.51 | 10.58 | 3,872 | 2.02
#ساربیل 👈 6.52 | 8.68 | 6,262 | 2.89
#فولاد2 👈 6.52 | 7.55 | 1,251 | 0
#مبین 👈 6.53 | 6.94 | 4,848 | 2
#سشرق 👈 6.67 | 8.68 | 1,518 | 3.26
#سفارس 👈 6.69 | 8.68 | 4,096 | 0
#صبا 👈 6.71 | 6.85 | 509 | 0
#فولاد 👈 6.75 | 9.24 | 1,251 | 2.92
#بفجر 👈 6.77 | 6.94 | 3,322 | 4.29
#شکام 👈 6.82 | 13.25 | 1,209 | 1.2
#شغدیر 👈 6.83 | 7.38 | 12,195 | 2.56
#وصندوق 👈 6.85 | 7.94 | 2,447 | 0
#وتوشه 👈 6.88 | 10.32 | 813 | 0
#فروس 👈 6.91 | 9.24 | 1,023 | 2.89
#اردستان 👈 6.91 | 8.68 | 3,017 | 2.89
#سپید 👈 6.94 | 10.58 | 2,819 | 0.98
#سآبیک 👈 6.96 | 8.68 | 2,269 | 2.69
#دتماد 👈 6.98 | 9.32 | 5,433 | 2.28
#ثغرب 👈 7.05 | 19.07 | 1,058 | 0
#حپارسا 👈 7.06 | 8.73 | 7,290 | 0
#سهگمت 👈 7.08 | 8.68 | 6,469 | 3.06
#همراه 👈 7.09 | 17.97 | 1,091 | 0
#وبهمن 👈 7.1 | 11.61 | 478 | 0
#شیران 👈 7.21 | 7.38 | 1,581 | 2.97
#دابور 👈 7.22 | 9.32 | 2,386 | 2.18
#سخاش 👈 7.33 | 8.68 | 10,683 | 2.69
#غبشهر 👈 7.34 | 10.52 | 389 | 0.47
#حکشتی 👈 7.35 | 7.58 | 4,304 | 0
#سصوفی 👈 7.35 | 8.68 | 3,627 | 2.48
#ساروم 👈 7.36 | 8.68 | 4,673 | 3.56
#سرود 👈 7.39 | 8.68 | 4,399 | 2.35
#قاسم 👈 7.39 | 7.39 | 959 | 0
#سبجنو 👈 7.4 | 8.68 | 5,807 | 2.67
#ولساپا 👈 7.41 | 9.9 | 201 | 0
#کچاد 👈 7.44 | 9.77 | 1,181 | 4.01
#سغدیر 👈 7.49 | 8.62 | 895 | 0
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۱/۱۲/۱۹ ۱۰:۵۲
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
🟢 #صف_های_خرید
☑️تعداد نماد صف خرید: (54)
ℹ️ترتیب بر اساس ارزش صف خرید - داخل پرانتز حجم
#وبملت (568.1M) #خپارس (353M) #ونوین (64.9M) #وپارس (121.4M) #وخارزم (33.9M) #ساوه (1.1M) #لازما (5.5M) #شلعاب (15.6M) #فخاس (9.5M) #وسینا (29.3M) #تکنو (19.1M) #تپسی (15.1M) #فسپا (13M) #غدانه (3.8M) #سامان (31.9M) #توریل (14M) #کترام (8.1M) #خکمک (3M) #وپست (8.4M) #تپکو (31.4M) #کقزوی (1.9M) #وسنا (3.1M) #بهیر (4.1M) #ودانا (7.7M) #کیسون (16.7M) #چنوپا (771.4K) #کورز (42.5K) #معیار (2.2M) #سپاها (1.4M) #فبیرا (10.2M) #فسدید (268.9K) #وملت (6.8M) #گکیش (583.6K) #وثخوز (366K) #داوه (1.3M) #خفناور (438.3K) #وایرا (4.5M) #شتهران (360.2K) #فنرژی (299.4K) #تفیرو (174.7K) #پلوله (180.7K) #تابا (161.9K) #ثاژن (874.9K) #غالبر (79.6K) #حتاید (50.8K) #حرهشا (24.7K) #لکما (2.1M) #سنوین (102.8K) #شکف (63.4K) #وپسا (0.9M) #سپرمی (53.4K) #پلاست (105.6K) #ثامان (26.5K) #نشار (10.4M)
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📆 ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ ۰۹:۱۵
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
#وخارزم
🔺پیشنهاد افزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری خوارزمی
از 18,700 میلیارد ریال به 41,300 میلیارد ریال (معادل 221 درصد)
از سود انباشته ،سایر اندوخته ها
به منظور جبران مخارج سرمايه گذاري هاي انجام شده،سرمايه گذاري در بازار سرمايه با هدف سودآوري ،اصلاح ساختار مالي
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
🔺️مجوز افزایش سرمایه 221 درصدی #وخارزم از محل سود انباشته ، سایر اندوخته ها صادر شد.
🆔️ @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
🔺وخارزم مالک ۵۰٪ شرکت بهرهبردار معدن طلا و مس شادان؟!
🔹شرکت سرمایه گذاری خوارزمی با نماد وخارزم طی یک افشای جالب توجه در تاریخ ۸ خردادماه ۱۴۰۳ بر روی کدال، از انتقال سهام یک شرکت توسط شرکت فرعی به شرکت اصلی خبر داد، جزئیات مسئله چیست؟
https://nabzebourse.com/000JUh
#وخارزم
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
🕯تحلیل تکنیکال نمادهای #ومعادن و #وخارزم
👇👇👇👇👇👇
https://nabzebourse.com/000KQW
#تحلیل_تکنیکال
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com
🔹#وخارزم و ماینرها !!
🔹پیرو شایعه منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر برق رساني به مزرعه ماينر توسط نيروگاه شهيد منتظر ق به استحضار می رساند اين خبر قديمي و مربوط به سال 1400 بوده و در همان وقت توسط شرکت توسعه برق و انرژي سپهر تکذيبيه آن منتشر شده بود ولي متاسفانه اين خبر توسط برخي کانال هاي خبري مجددا باز نشر شده است. در همين راستا جهت اعلام تکذيب اين خبر و شفاف سازي اذهان عمومي، مصاحبه اي با خبرگزاري فارس انجام و در کانال ها و سايت هاي خبري منتشر شده است.
🆔 @nabzebourse
🌐 nabzebourse.com