💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 60,350🔻 50🔻 %0.08-
💶 یورو: 67,450🔻 بدون تغییر➖
💷 پوند: 80,850🔻 100🔼 %0.12+
🇨🇦 دلار کانادا: 44,650🔻 بدون تغییر➖
🇦🇺 دلار استرالیا: 41,850 تومان 100🔼 %0.24+
🇨🇳 یوان چین: 8,605🔻 10🔻 %0.12-
🇦🇪 درهم امارات: 16,610 تومان 60🔼 %0.36+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,765 تومان 5🔻 %0.28-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,610🔻 بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 35,650 تومان 200🔼 %0.56+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 880 تومان 10🔻 %1.12-
🌕 سکه جدید: 46,300,000 تومان 200000🔼 %0.43+
🌕 سکه قدیم: 41,500,000 تومان 100000🔼 %0.24+
🌕 سکه نیم: 25,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 7,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 17,104,000🔻 88000🔻 %0.51-
💫 گرم ۱۸ عیار: 3,948,474🔻 20314🔻 %0.51-
💰 اونس: 2,654🔻 4.8🔻 %0.18-
💲 تتر: 61,050 تومان 60🔼 %0.1+
💸 بیتکوین: 64,315 دلار 1625🔻 %2.46-
♦️ اتریوم: 2,629 دلار 38🔻 %1.42-
🔶 بیانبی: 580.4 دلار 20🔻 %3.25-
💎 تونکوین: 5.815 دلار 0.07🔻 %1.16-
💥 ناتکوین: 0.0089 دلار 0.01≥🔻 %3.87-
🐶 داگز: 0.0008 دلار 0.0001≥🔻 %2.78-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۹ مهر ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 62,800 تومان 350🔻 %0.55-
💶 یورو: 68,450 تومان 450🔻 %0.65-
💷 پوند: 82,150 تومان 250🔻 %0.3-
🇨🇦 دلار کانادا: 45,450 تومان 300🔻 %0.66-
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,150 تومان 300🔻 %0.71-
🇨🇳 یوان چین: 8,825 تومان 85🔻 %0.95-
🇦🇪 درهم امارات: 17,230 تومان 110🔻 %0.63-
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,835 تومان 10🔻 %0.54-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,790 تومان 30🔻 %0.62-
🇦🇿 منات آذربایجان: 36,950 تومان 250🔻 %0.67-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 940 تومان 5🔼 %0.53+
🌕 سکه جدید: 49,850,000 تومان 150000🔼 %0.3+
🌕 سکه قدیم: 44,000,000 تومان 100000🔻 %0.23-
🌕 سکه نیم: 26,950,000 تومان 100000🔻 %0.37-
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔻 %0.84-
🌕 سکه گرمی: 8,050,000 تومان 50000🔻 %0.62-
🌟 مثقال طلا: 17,727,000🔻 55000🔻 %0.31-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,092,294🔻 12696🔻 %0.31-
💰 اونس: 2,655🔼 4.9🔼 %0.18+
💲 تتر: 63,190 تومان 260🔼 %0.41+
💸 بیتکوین: 65,585 دلار 391🔻 %0.59-
♦️ اتریوم: 2,593 دلار 32🔻 %1.22-
🔶 بیانبی: 589 دلار 0.27🔻 %0.05-
💎 تونکوین: 5.202 دلار 0.13🔻 %2.48-
💥 ناتکوین: 0.0087 دلار 0.01≥🔼 %2.56+
🐶 داگز: 0.0008 دلار 0.0001≥🔻 %1.98-
⌚بروزرسانی: سه شنبه ۲۴ مهر ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 66,900🔼 450🔼 %0.68+
💶 یورو: 72,300🔼 550🔼 %0.77+
💷 پوند: 86,800🔼 700🔼 %0.81+
🇨🇦 دلار کانادا: 48,150 تومان 300🔼 %0.63+
🇦🇺 دلار استرالیا: 44,150🔼 250🔼 %0.57+
🇨🇳 یوان چین: 9,385🔼 55🔼 %0.59+
🇦🇪 درهم امارات: 18,300🔼 100🔼 %0.55+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,950 تومان 15🔼 %0.78+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,095🔼 35🔼 %0.69+
🇦🇿 منات آذربایجان: 39,400🔼 400🔼 %1.03+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,005🔼 10🔼 %1.01+
🌕 سکه جدید: 51,800,000 تومان 300000🔼 %0.58+
🌕 سکه قدیم: 47,500,000 تومان 600000🔼 %1.28+
🌕 سکه نیم: 27,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 19,429,000🔻 147000🔼 %0.76+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,485,202🔻 33935🔼 %0.76+
💰 اونس: 2,739🔻 9.1🔻 %0.33-
💲 تتر: 67,290 تومان 340🔼 %0.51+
💸 بیتکوین: 68,372 دلار 594🔼 %0.88+
♦️ اتریوم: 2,512 دلار 21🔼 %0.85+
🔶 بیانبی: 591.3 دلار 5🔼 %0.85+
💎 تونکوین: 4.995 دلار 0.07🔼 %1.41+
💥 ناتکوین: 0.007 دلار 0.0001≥🔼 %1.27+
🐶 داگز: 0.0006 دلار 0.0001≥🔼 %0.79+
⌚بروزرسانی: دوشنبه ۷ آبان ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 69,300🔻 400🔻 %0.57-
💶 یورو: 74,500🔻 350🔻 %0.47-
💷 پوند: 89,600🔻 250🔻 %0.28-
🇨🇦 دلار کانادا: 49,900🔻 150🔻 %0.3-
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,900🔻 100🔼 %0.22+
🇨🇳 یوان چین: 9,675🔻 35🔻 %0.36-
🇦🇪 درهم امارات: 18,980 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,025 تومان 10🔻 %0.49-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,295🔻 25🔻 %0.47-
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,600🔻 350🔻 %0.85-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,015🔻 25🔻 %2.4-
🌕 سکه جدید: 51,800,000 تومان 500000🔻 %0.96-
🌕 سکه قدیم: 49,400,000🔼 300000🔻 %0.6-
🌕 سکه نیم: 27,500,000🔼 بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 16,200,000🔼 500000🔻 %2.99-
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 200000🔻 %2.44-
🌟 مثقال طلا: 19,687,000🔼 100000🔻 %0.51-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,544,761🔼 23086🔻 %0.51-
💰 اونس: 2,664🔼 0.39🔻
💲 تتر: 69,610🔼 350🔻 %0.5-
💸 بیتکوین: 75,073🔻 857🔻 %1.13-
♦️ اتریوم: 2,825🔼 134🔼 %4.98+
🔶 بیانبی: 594.7🔻 5.6🔼 %0.96+
💎 تونکوین: 4.852🔼 0.11🔼 %2.42+
💥 ناتکوین: 0.0065🔻 0.01≥🔼 %1.82+
🐶 داگز: 0.0006🔻 0.0001≥🔼 %3.17+
⌚بروزرسانی: پنجشنبه ۱۷ آبان ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,700🔻 300🔼 %0.42+
💶 یورو: 75,350🔻 250🔼 %0.33+
💷 پوند: 90,900🔻 500🔼 %0.55+
🇨🇦 دلار کانادا: 51,000 تومان 250🔼 %0.49+
🇦🇺 دلار استرالیا: 46,150🔻 100🔻 %0.22-
🇨🇳 یوان چین: 9,860🔻 60🔼 %0.61+
🇦🇪 درهم امارات: 19,640 تومان 100🔼 %0.51+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,060🔻 5🔼 %0.24+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,465🔻 20🔼 %0.37+
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,950🔻 50🔻 %0.12-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,050🔻 بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 52,200,000 تومان 600000🔼 %1.16+
🌕 سکه قدیم: 49,900,000 تومان 300000🔼 %0.6+
🌕 سکه نیم: 27,300,000 تومان 150000🔼 %0.55+
🌕 سکه ربع: 16,900,000 تومان 50000🔼 %0.3+
🌕 سکه گرمی: 8,100,000 تومان 100000🔼 %1.25+
🌟 مثقال طلا: 20,159,000🔻 79000🔼 %0.39+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,653,723🔻 18237🔼 %0.39+
💰 اونس: 2,639🔻 2.3🔻 %0.09-
💲 تتر: 72,090 تومان 260🔻 %0.36-
💸 بیتکوین: 96,672 دلار 1179🔼 %1.23+
♦️ اتریوم: 3,706 دلار 115🔼 %3.2+
🔶 بیانبی: 766.4 دلار 77🔼 %11.1+
💎 تونکوین: 7.154 دلار 0.51🔼 %7.66+
💥 ناتکوین: 0.0098 دلار 0.01≥🔼 %4.37+
⌚بروزرسانی: چهارشنبه ۱۴ آذر ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 75,150🔼 950🔼 %1.28+
💶 یورو: 78,950🔼 1100🔼 %1.41+
💷 پوند: 94,800🔼 1050🔼 %1.12+
🇨🇦 دلار کانادا: 52,800🔼 700🔼 %1.34+
🇦🇺 دلار استرالیا: 47,800🔼 600🔼 %1.27+
🇨🇳 یوان چین: 10,350🔼 150🔼 %1.47+
🇦🇪 درهم امارات: 20,520 تومان 500🔼 %2.5+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,150 تومان 25🔼 %1.18+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,745 تومان 80🔼 %1.41+
🇦🇿 منات آذربایجان: 44,100🔼 500🔼 %1.15+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,075 تومان 15🔼 %1.42+
🌕 سکه جدید: 53,700,000 تومان 400000🔼 %0.75+
🌕 سکه قدیم: 51,600,000 تومان 400000🔼 %0.78+
🌕 سکه نیم: 28,200,000 تومان 200000🔼 %0.71+
🌕 سکه ربع: 17,300,000 تومان 100000🔻 %0.57-
🌕 سکه گرمی: 8,300,000 تومان 100000🔼 %1.22+
🌟 مثقال طلا: 21,093,000🔼 268000🔼 %1.29+
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,869,338🔼 61868🔼 %1.29+
💰 اونس: 2,649 دلار 7.5🔻 %0.28-
💲 تتر: 74,670 تومان 760🔼 %1.03+
💸 بیتکوین: 101,635 دلار 13🔻
♦️ اتریوم: 3,903 دلار 25🔻 %0.63-
🔶 بیانبی: 720.5 دلار 8🔻 %1.1-
💎 تونکوین: 6.259 دلار 0.04🔻 %0.66-
💥 ناتکوین: 0.0081 دلار 0.01≥🔻 %1.65-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 78,300🔻 100🔻 %0.13-
💶 یورو: 81,400🔻 50🔻 %0.06-
💷 پوند: 98,150🔻 50🔻 %0.05-
🇨🇦 دلار کانادا: 54,450🔻 50🔼 %0.09+
🇦🇺 دلار استرالیا: 48,900🔻 100🔼 %0.2+
🇨🇳 یوان چین: 10,750 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم امارات: 21,680 تومان 220🔼 %1.03+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,220 تومان 5🔻 %0.22-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,980 تومان 5🔼 %0.08+
🇦🇿 منات آذربایجان: 45,800🔻 50🔼 %0.11+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 5🔼 %0.45+
🌕 سکه جدید: 55,200,000 تومان 100000🔼 %0.18+
🌕 سکه قدیم: 52,800,000 تومان 100000🔼 %0.19+
🌕 سکه نیم: 29,950,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 50000🔼 %0.28+
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,713,000🔻 40000🔼 %0.18+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,012,465🔻 9234🔼 %0.18+
💰 اونس: 2,619🔼 6.2🔼 %0.24+
💲 تتر: 78,710🔼 350🔼 %0.45+
💸 بیتکوین: 94,369🔼 1927🔼 %2.08+
♦️ اتریوم: 3,404🔼 62🔼 %1.86+
✖️ ریپل: 2.252🔼 0.06🔼 %2.79+
🔶 بیانبی: 689🔻 4.4🔼 %0.64+
⛓ سولانا: 192.5🔼 4.6🔼 %2.44+
⛓ دوجکوین: 0.3219🔼 0.01≥🔼 %1.65+
💎 تونکوین: 5.626🔼 0.09🔼 %1.56+
💥 ناتکوین: 0.0066🔼 0.01≥🔼 %3.23+
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۴ دی ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 78,450 تومان 1150🔻 %1.44-
💶 یورو: 81,650 تومان 1150🔻 %1.39-
💷 پوند: 98,650 تومان 1300🔻 %1.3-
🇨🇦 دلار کانادا: 54,750 تومان 600🔻 %1.08-
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,000 تومان 650🔻 %1.31-
🇨🇳 یوان چین: 10,750 تومان 150🔻 %1.38-
🇦🇪 درهم امارات: 21,760 تومان 80🔻 %0.37-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,230 تومان 25🔻 %1.11-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,995 تومان 85🔻 %1.4-
🇦🇿 منات آذربایجان: 46,200 تومان 700🔻 %1.49-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,115 تومان 20🔻 %1.76-
🌕 سکه جدید: 55,000,000 تومان 700000🔻 %1.26-
🌕 سکه قدیم: 52,900,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 30,000,000 تومان 100000🔻 %0.33-
🌕 سکه ربع: 17,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 21,728,000🔻 139000🔻 %0.64-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,015,928🔻 32088🔻 %0.64-
💰 اونس: 2,616 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 78,440🔼 250🔼 %0.32+
💸 بیتکوین: 98,131🔻 338🔼 %0.35+
♦️ اتریوم: 3,498🔼 50🔼 %1.46+
✖️ ریپل: 2.292🔻 0.01≥🔻
🔶 بیانبی: 703.8🔼 14🔼 %1.99+
⛓ سولانا: 198.5🔻 4.3🔼 %2.23+
⛓ دوجکوین: 0.3326🔻 0.01≥🔼 %0.85+
💎 تونکوین: 5.911🔼 0.19🔼 %3.38+
💥 ناتکوین: 0.0068🔼 0.0001≥🔼 %1.4+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۵ دی ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 79,600 تومان 300🔼 %0.38+
💶 یورو: 82,700 تومان بدون تغییر➖
💷 پوند: 99,700 تومان 250🔼 %0.25+
🇨🇦 دلار کانادا: 55,350 تومان 100🔼 %0.18+
🇦🇺 دلار استرالیا: 49,600 تومان 100🔼 %0.2+
🇨🇳 یوان چین: 10,900 تومان 50🔼 %0.46+
🇦🇪 درهم امارات: 21,940🔼 180🔼 %0.83+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,255 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,085 تومان 20🔼 %0.33+
🇦🇿 منات آذربایجان: 46,950 تومان 200🔼 %0.43+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,135 تومان 5🔼 %0.44+
🌕 سکه جدید: 56,000,000 تومان 300000🔼 %0.54+
🌕 سکه قدیم: 53,700,000 تومان 700000🔼 %1.32+
🌕 سکه نیم: 30,500,000 تومان 300000🔼 %0.99+
🌕 سکه ربع: 18,000,000 تومان 100000🔼 %0.56+
🌕 سکه گرمی: 8,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 22,138,000🔼 172000🔼 %0.78+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,110,577🔼 39706🔼 %0.78+
💰 اونس: 2,625🔻 8.9🔼 %0.34+
💲 تتر: 79,830 تومان 670🔼 %0.85+
💸 بیتکوین: 95,668 دلار 3456🔻 %3.49-
♦️ اتریوم: 3,349 دلار 128🔻 %3.69-
✖️ ریپل: 2.171 دلار 0.14🔻 %5.92-
🔶 بیانبی: 691.2 دلار 12🔻 %1.77-
⛓ سولانا: 188.9 دلار 10🔻 %5.07-
⛓ دوجکوین: 0.3154 دلار 0.02🔻 %5.33-
💎 تونکوین: 5.685 دلار 0.27🔻 %4.55-
💥 ناتکوین: 0.0063 دلار 0.01≥🔻 %6.31-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۶ دی ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 81,350 تومان 550🔼 %0.68+
💶 یورو: 84,850 تومان 600🔼 %0.71+
💷 پوند: 102,250 تومان 600🔼 %0.59+
🇨🇦 دلار کانادا: 56,400 تومان 300🔼 %0.53+
🇦🇺 دلار استرالیا: 50,550 تومان 350🔼 %0.7+
💴 یوان چین: 11,150 تومان 100🔼 %0.9+
🇦🇪 درهم امارات: 22,300🔼 250🔼 %1.13+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,310 تومان 15🔼 %0.65+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,210 تومان 45🔼 %0.73+
🇦🇿 منات آذربایجان: 47,750 تومان 400🔼 %0.84+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,155 تومان 10🔼 %0.87+
🌕 سکه جدید: 56,900,000 تومان 900000🔼 %1.61+
🌕 سکه قدیم: 54,100,000 تومان 400000🔼 %0.74+
🌕 سکه نیم: 31,000,000 تومان 400000🔼 %1.31+
🌕 سکه ربع: 18,200,000 تومان 200000🔼 %1.11+
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان 200000🔼 %2.35+
🌟 مثقال طلا: 22,490,000🔼 172000🔼 %0.77+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,191,837🔼 39707🔼 %0.77+
💰 اونس: 2,622 دلار 4.9🔼 %0.19+
💲 تتر: 81,310🔻 990🔼 %1.23+
💸 بیتکوین: 94,290🔼 42🔼 %0.04+
♦️ اتریوم: 3,335🔼 1.8🔼 %0.05+
✖️ ریپل: 2.163🔼 0.01≥🔻 %0.1-
🔶 بیانبی: 696.9🔼 5.4🔼 %0.78+
⛓ سولانا: 185.3🔻 0.25🔻 %0.14-
⛓ دوجکوین: 0.3159🔻 0.01≥🔼 %0.89+
💎 تونکوین: 5.642🔼 0.16🔻 %2.69-
💥 ناتکوین: 0.0063🔻 0.01≥🔻 %2.13-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۸ دی ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,050 تومان 250🔼 %0.3+
💶 یورو: 86,020 تومان 230🔻 %0.27-
💷 پوند: 101,790 تومان 260🔻 %0.25-
🇨🇦 دلار کانادا: 57,600 تومان 150🔻 %0.26-
🇦🇺 دلار استرالیا: 51,770 تومان 100🔻 %0.19-
💴 یوان چین: 11,340 تومان 50🔻 %0.44-
🇦🇪 درهم امارات: 22,480 تومان 70🔻 %0.31-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,320 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,330 تومان 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 48,560 تومان 150🔻 %0.31-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 10🔼 %0.9+
🌕 سکه جدید: 59,300,000🔼 1400000🔼 %2.42+
🌕 سکه قدیم: 56,300,000 تومان 1100000🔼 %1.99+
🌕 سکه نیم: 32,300,000 تومان 500000🔼 %1.57+
🌕 سکه ربع: 18,300,000 تومان 600000🔼 %3.39+
🌕 سکه گرمی: 9,200,000 تومان 300000🔼 %3.37+
🌟 مثقال طلا: 23,780,000 تومان 376000🔼 %1.61+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,489,700 تومان 86800🔼 %1.61+
💰 اونس: 2,759 دلار 19🔼 %0.69+
💲 تتر: 82,910 تومان 460🔼 %0.56+
💸 بیتکوین: 105,062 دلار 1932🔻 %1.81-
♦️ اتریوم: 3,296 دلار 32🔻 %0.96-
✖️ ریپل: 3.163 دلار 0.03🔻 %0.96-
🔶 بیانبی: 697.5 دلار 2.4🔼 %0.35+
⛓ سولانا: 255.5 دلار 1.4🔼 %0.54+
⛓ دوجکوین: 0.3632 دلار 0.02🔻 %5.4-
💎 تونکوین: 5.213 دلار 0.05🔼 %0.9+
💥 ناتکوین: 0.0053 دلار 0.0001≥🔻 %0.41-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۳ بهمن ۱۴۰۳
🌐
حقیقت روشن می شود…↙️↙️↙️↙️↙️
🔸🔹🔶🔷
🌐@Titr_khbar 🌐
▪️▫️◽️◼️◻️🟥