نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,650 تومان 800🔻 %0.95-
💶 یورو: 87,140 تومان 990🔻 %1.12-
💷 پوند: 104,000 تومان 1090🔻 %1.04-
🇨🇦 دلار کانادا: 57,930 تومان 710🔻 %1.21-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,100 تومان 720🔻 %1.36-
💴 یوان چین: 11,540 تومان 110🔻 %0.94-
🇦🇪 درهم امارات: 22,780 تومان 220🔻 %0.96-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,340 تومان 20🔻 %0.85-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,380 تومان 60🔻 %0.93-
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,210 تومان 470🔻 %0.95-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,100 تومان 10🔻 %0.9-
🌕 سکه جدید: 60,550,000 تومان 650000🔻 %1.06-
🌕 سکه قدیم: 58,300,000 تومان 300000🔻 %0.51-
🌕 سکه نیم: 33,100,000 تومان 350000🔻 %1.05-
🌕 سکه ربع: 18,300,000 تومان 250000🔻 %1.35-
🌕 سکه گرمی: 9,400,000 تومان 100000🔻 %1.05-
🌟 مثقال طلا: 24,009,000 تومان 280000🔻 %1.15-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,542,500 تومان 64700🔻 %1.15-
💰 اونس: 2,750🔼 13🔻 %0.47-
💲 تتر: 83,980🔼 90🔻 %0.11-
💸 بیتکوین: 102,058🔼 72🔼 %0.07+
♦️ اتریوم: 3,090🔼 48🔻 %1.52-
✖️ ریپل: 3.042🔼 0.08🔻 %2.46-
🔶 بیانبی: 663.4🔼 5.7🔻 %0.85-
⛓ سولانا: 227.3🔼 3.9🔻 %1.71-
⛓ دوجکوین: 0.3237🔼 0.01≥🔻 %0.64-
💎 تونکوین: 4.804🔼 0.06🔻 %1.29-
💥 ناتکوین: 0.0042🔼 0.0001≥🔻 %1.76-
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۲۵
____________________
✅ با #عصر_قم به روز باشید👇
✅ @asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,600🔼 50🔻 %0.06-
💶 یورو: 87,080 تومان 110🔻 %0.13-
💷 پوند: 104,010 تومان 140🔻 %0.13-
🇨🇦 دلار کانادا: 57,970 تومان 50🔻 %0.09-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,060 تومان 90🔻 %0.17-
💴 یوان چین: 11,530 تومان 10🔻 %0.09-
🇦🇪 درهم امارات: 22,750 تومان 30🔻 %0.13-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,330 تومان 10🔻 %0.43-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,380 تومان بدون تغییر➖
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,160 تومان 50🔻 %0.1-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,060 تومان 40🔻 %3.64-
🌕 سکه جدید: 60,300,000 تومان 250000🔻 %0.41-
🌕 سکه قدیم: 58,000,000 تومان 300000🔻 %0.51-
🌕 سکه نیم: 33,000,000 تومان 100000🔻 %0.3-
🌕 سکه ربع: 18,200,000 تومان 100000🔻 %0.55-
🌕 سکه گرمی: 9,300,000 تومان 100000🔻 %1.06-
🌟 مثقال طلا: 24,105,000 تومان 96000🔼 %0.4+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,564,700 تومان 22200🔼 %0.4+
💰 اونس: 2,773 دلار 15🔼 %0.54+
💲 تتر: 83,800 تومان 60🔻 %0.07-
💸 بیتکوین: 105,185 دلار 1497🔼 %1.44+
♦️ اتریوم: 3,192 دلار 75🔼 %2.42+
✖️ ریپل: 3.107 دلار 0.04🔼 %1.47+
🔶 بیانبی: 677.2 دلار 10🔼 %1.49+
⛓ سولانا: 239.4 دلار 8.3🔼 %3.59+
⛓ دوجکوین: 0.3306 دلار 0.01≥🔼 %1.3+
💎 تونکوین: 4.833 دلار 0.01🔼 %0.22+
💥 ناتکوین: 0.0044 دلار 0.0001≥🔼 %1.34+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۶
____________________
✅ با #عصر_قم به روز باشید👇
✅ @asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 83,950 تومان 300🔼 %0.36+
💶 یورو: 87,480 تومان 290🔼 %0.33+
💷 پوند: 104,570 تومان 420🔼 %0.4+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,240 تومان 220🔼 %0.38+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,320 تومان 170🔼 %0.33+
💴 یوان چین: 11,580 تومان 40🔼 %0.35+
🇦🇪 درهم امارات: 22,860 تومان 80🔼 %0.35+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,350 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,410 تومان 30🔼 %0.47+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,380 تومان 170🔼 %0.35+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,100 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 60,800,000 تومان 250000🔼 %0.41+
🌕 سکه قدیم: 58,300,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه نیم: 33,450,000 تومان 350000🔼 %1.06+
🌕 سکه ربع: 18,350,000 تومان 50000🔼 %0.27+
🌕 سکه گرمی: 9,300,000 تومان 100000🔻 %1.06-
🌟 مثقال طلا: 24,329,000 تومان 320000🔼 %1.33+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,616,400 تومان 73900🔼 %1.33+
💰 اونس: 2,790 دلار 32🔼 %1.16+
💲 تتر: 83,700🔻 160🔻 %0.19-
💸 بیتکوین: 105,278🔻 1590🔼 %1.53+
♦️ اتریوم: 3,275🔻 158🔼 %5.07+
✖️ ریپل: 3.117🔼 0.05🔼 %1.79+
🔶 بیانبی: 681.1🔼 14🔼 %2.07+
⛓ سولانا: 241.9🔼 11🔼 %4.67+
⛓ دوجکوین: 0.3343🔼 0.01≥🔼 %2.46+
💎 تونکوین: 4.838🔼 0.02🔼 %0.31+
💥 ناتکوین: 0.0045🔼 0.01≥🔼 %3.49+
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۵
________________
#عصر_قم
✅ @Asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,100🔼 250🔼 %0.3+
💶 یورو: 86,890 تومان 130🔻 %0.15-
💷 پوند: 103,880 تومان 120🔻 %0.12-
🇨🇦 دلار کانادا: 57,660 تومان 100🔻 %0.17-
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,060 تومان 60🔻 %0.12-
💴 یوان چین: 11,560 تومان بدون تغییر➖
🇦🇪 درهم امارات: 22,830 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,350 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,410 تومان 10🔼 %0.16+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,320 تومان 10🔼 %0.02+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان 10🔼 %0.91+
🌕 سکه جدید: 61,950,000 تومان 950000🔼 %1.56+
🌕 سکه قدیم: 58,800,000 تومان 300000🔼 %0.51+
🌕 سکه نیم: 33,500,000 تومان 50000🔻 %0.15-
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان 50000🔼 %0.27+
🌕 سکه گرمی: 9,500,000 تومان 100000🔼 %1.06+
🌟 مثقال طلا: 24,595,000🔻 116000🔼 %0.47+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,677,800🔻 26800🔼 %0.47+
💰 اونس: 2,799 دلار 2🔼 %0.07+
💲 تتر: 83,590 تومان 420🔼 %0.5+
💸 بیتکوین: 102,099 دلار 362🔼 %0.36+
♦️ اتریوم: 3,280 دلار 9.5🔻 %0.29-
✖️ ریپل: 3.023 دلار 0.01≥🔼 %0.32+
🔶 بیانبی: 673.6 دلار 3.1🔻 %0.45-
⛓ سولانا: 230 دلار 0.84🔼 %0.37+
⛓ دوجکوین: 0.3254 دلار 0.01≥🔼 %0.09+
💎 تونکوین: 4.877 دلار 0.01🔼 %0.28+
💥 ناتکوین: 0.0045 دلار 0.0001≥🔼 %0.53+
⌚بروزرسانی: شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۵۸
____________________
✅ با #عصر_قم به روز باشید👇
✅ @asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,280 تومان 430🔼 %0.51+
💶 یورو: 87,320 تومان 300🔼 %0.34+
💷 پوند: 104,500🔻 500🔼 %0.48+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,000 تومان 240🔼 %0.42+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,400🔻 280🔼 %0.54+
💴 یوان چین: 11,620 تومان 60🔼 %0.52+
🇦🇪 درهم امارات: 22,950 تومان 120🔼 %0.53+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان 20🔼 %0.85+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,430 تومان 30🔼 %0.47+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,580 تومان 270🔼 %0.55+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان 20🔼 %1.82+
🌕 سکه جدید: 61,800,000 تومان 800000🔼 %1.31+
🌕 سکه قدیم: 59,000,000 تومان 500000🔼 %0.85+
🌕 سکه نیم: 34,000,000 تومان 450000🔼 %1.34+
🌕 سکه ربع: 18,550,000 تومان 100000🔼 %0.54+
🌕 سکه گرمی: 9,500,000 تومان 100000🔼 %1.06+
🌟 مثقال طلا: 24,624,000 تومان 145000🔼 %0.59+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,684,500 تومان 33500🔼 %0.59+
💰 اونس: 2,799 دلار 2🔼 %0.07+
💲 تتر: 84,190🔼 1020🔼 %1.23+
💸 بیتکوین: 102,012🔼 275🔼 %0.27+
♦️ اتریوم: 3,244🔻 46🔻 %1.39-
✖️ ریپل: 2.968🔻 0.05🔻 %1.53-
🔶 بیانبی: 665.7🔻 11🔻 %1.62-
⛓ سولانا: 224.8🔻 4.4🔻 %1.91-
⛓ دوجکوین: 0.3193🔻 0.01≥🔻 %1.79-
💎 تونکوین: 4.783🔻 0.08🔻 %1.67-
💥 ناتکوین: 0.0043🔻 0.01≥🔻 %4.57-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۳ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۲:۳۰
____________________
✅ با #عصر_قم به روز باشید👇
✅ @asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,500 تومان 220🔼 %0.26+
💶 یورو: 87,560 تومان 250🔼 %0.29+
💷 پوند: 104,790 تومان 290🔼 %0.28+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,140 تومان 130🔼 %0.22+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,560 تومان 170🔼 %0.32+
💴 یوان چین: 11,650 تومان 30🔼 %0.26+
🇦🇪 درهم امارات: 23,010 تومان 60🔼 %0.26+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,450 تومان 20🔼 %0.31+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,710 تومان 130🔼 %0.26+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔼 %0.89+
🌕 سکه جدید: 61,800,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه قدیم: 59,050,000 تومان 50000🔼 %0.08+
🌕 سکه نیم: 33,900,000 تومان 100000🔻 %0.29-
🌕 سکه ربع: 18,400,000 تومان 150000🔻 %0.81-
🌕 سکه گرمی: 9,400,000 تومان 100000🔻 %1.05-
🌟 مثقال طلا: 24,484,000 تومان 140000🔻 %0.57-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,652,200 تومان 32300🔻 %0.57-
💰 اونس: 2,799 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 84,680🔼 460🔼 %0.55+
💸 بیتکوین: 99,776🔼 1530🔻 %1.51-
♦️ اتریوم: 3,103🔼 70🔻 %2.22-
✖️ ریپل: 2.883🔼 0.03🔻 %1.03-
🔶 بیانبی: 653.9🔼 5.5🔻 %0.84-
⛓ سولانا: 212.2🔼 6.2🔻 %2.84-
⛓ دوجکوین: 0.3014🔼 0.01🔻 %3.49-
💎 تونکوین: 4.586🔼 0.14🔻 %2.95-
💥 ناتکوین: 0.004🔼 0.01≥🔻 %3.4-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۱:۳۴
____________________
✅ با #عصر_قم به روز باشید👇
✅ @asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,400🔻 120🔼 %0.14+
💶 یورو: 87,500 تومان 190🔼 %0.22+
💷 پوند: 104,710 تومان 210🔼 %0.2+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,120 تومان 110🔼 %0.19+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,440 تومان 50🔼 %0.1+
💴 یوان چین: 11,650 تومان 30🔼 %0.26+
🇦🇪 درهم امارات: 23,000 تومان 50🔼 %0.22+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,370 تومان 10🔼 %0.42+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,450 تومان 20🔼 %0.31+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,680 تومان 100🔼 %0.2+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 62,000,000 تومان 200000🔼 %0.32+
🌕 سکه قدیم: 59,200,000 تومان 200000🔼 %0.34+
🌕 سکه نیم: 34,000,000 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه ربع: 18,500,000 تومان 50000🔻 %0.27-
🌕 سکه گرمی: 9,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 24,559,000 تومان 65000🔻 %0.26-
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,669,500 تومان 15000🔻 %0.26-
💰 اونس: 2,799 دلار بدون تغییر➖
💲 تتر: 84,320 تومان 100🔼 %0.12+
💸 بیتکوین: 97,980 دلار 3325🔻 %3.28-
♦️ اتریوم: 3,008 دلار 165🔻 %5.2-
✖️ ریپل: 2.684 دلار 0.23🔻 %7.84-
🔶 بیانبی: 630.1 دلار 29🔻 %4.44-
⛓ سولانا: 205.4 دلار 13🔻 %5.92-
⛓ دوجکوین: 0.2787 دلار 0.03🔻 %10.75-
💎 تونکوین: 4.525 دلار 0.2🔻 %4.25-
💥 ناتکوین: 0.0036 دلار 0.01≥🔻 %13.78-
⌚آخرین بروزرسانی:
یکشنبه ۱۴ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۰:۵۶
____________________
✅ با #عصر_قم به روز باشید👇
✅ @asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,750🔼 350🔼 %0.41+
💶 یورو: 86,830 تومان 340🔼 %0.39+
💷 پوند: 104,450 تومان 460🔼 %0.44+
🇨🇦 دلار کانادا: 57,760 تومان 370🔼 %0.64+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,110 تومان 20🔼 %0.04+
💴 یوان چین: 11,700 تومان 60🔼 %0.52+
🇦🇪 درهم امارات: 23,090 تومان 110🔼 %0.48+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان بدون تغییر➖
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,430 تومان 20🔻 %0.31-
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,870 تومان 220🔼 %0.44+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,110 تومان 10🔻 %0.89-
🌕 سکه جدید: 62,550,000 تومان 550000🔼 %0.89+
🌕 سکه قدیم: 59,300,000 تومان 100000🔼 %0.17+
🌕 سکه نیم: 34,300,000 تومان 300000🔼 %0.88+
🌕 سکه ربع: 18,600,000 تومان 100000🔼 %0.54+
🌕 سکه گرمی: 9,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 24,615,000 تومان 56000🔼 %0.23+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,682,400 تومان 12900🔼 %0.23+
💰 اونس: 2,800 دلار 1🔼 %0.04+
💲 تتر: 84,980 تومان 460🔼 %0.54+
💸 بیتکوین: 95,167 دلار 3065🔻 %3.12-
♦️ اتریوم: 2,532 دلار 440🔻 %14.82-
✖️ ریپل: 2.334 دلار 0.37🔻 %13.65-
🔶 بیانبی: 569.3 دلار 58🔻 %9.28-
⛓ سولانا: 195.1 دلار 9.9🔻 %4.83-
⛓ دوجکوین: 0.247 دلار 0.03🔻 %10.88-
💎 تونکوین: 3.809 دلار 0.48🔻 %11.14-
💥 ناتکوین: 0.0027 دلار 0.01≥🔻 %21.66-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۱۲
____________________
✅ با #عصر_قم به روز باشید👇
✅ @asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,220 تومان 180🔻 %0.21-
💶 یورو: 86,620🔻 130🔼 %0.15+
💷 پوند: 104,460🔻 470🔼 %0.45+
🇨🇦 دلار کانادا: 57,740🔼 350🔼 %0.61+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,080🔻 10🔻 %0.02-
💴 یوان چین: 11,620 تومان 20🔻 %0.17-
🇦🇪 درهم امارات: 22,930 تومان 50🔻 %0.22-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,340 تومان 20🔻 %0.85-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,430 تومان 20🔻 %0.31-
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,540🔼 110🔻 %0.22-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,120 تومان بدون تغییر➖
🌕 سکه جدید: 62,950,000 تومان 950000🔼 %1.53+
🌕 سکه قدیم: 59,750,000 تومان 550000🔼 %0.93+
🌕 سکه نیم: 34,700,000 تومان 700000🔼 %2.06+
🌕 سکه ربع: 18,650,000 تومان 150000🔼 %0.81+
🌕 سکه گرمی: 9,500,000 تومان بدون تغییر➖
🌟 مثقال طلا: 24,704,000 تومان 145000🔼 %0.59+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,703,000 تومان 33500🔼 %0.59+
💰 اونس: 2,819🔼 20🔼 %0.71+
💲 تتر: 84,810🔼 290🔼 %0.34+
💸 بیتکوین: 98,684🔻 452🔼 %0.46+
♦️ اتریوم: 2,695🔻 277🔻 %9.34-
✖️ ریپل: 2.648🔻 0.05🔻 %2.02-
🔶 بیانبی: 593.9🔼 34🔻 %5.36-
⛓ سولانا: 208🔼 3🔼 %1.48+
⛓ دوجکوین: 0.2724🔼 0.01≥🔻 %1.71-
💎 تونکوین: 4.032🔼 0.25🔻 %5.94-
💥 ناتکوین: 0.0029🔻 0.01≥🔻 %13.04-
⌚آخرین بروزرسانی:
دوشنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۰۰
_________________________________
✅ با عصر_قم به روز باشید👇
@asre_qom
https://eitaa.com/joinchat/385417681Cb0ec1888d1
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,500 تومان 280🔼 %0.33+
💶 یورو: 87,280 تومان 620🔼 %0.72+
💷 پوند: 104,900 تومان 470🔼 %0.45+
🇨🇦 دلار کانادا: 58,470 تومان 650🔼 %1.12+
🇦🇺 دلار استرالیا: 52,390 تومان 290🔼 %0.56+
💴 یوان چین: 11,660 تومان 50🔼 %0.43+
🇦🇪 درهم امارات: 23,010 تومان 80🔼 %0.35+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,350 تومان 10🔼 %0.43+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,470 تومان 40🔼 %0.62+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,710 تومان 170🔼 %0.34+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,130 تومان 10🔼 %0.89+
🌕 سکه جدید: 63,850,000 تومان 900000🔼 %1.43+
🌕 سکه قدیم: 60,400,000 تومان 650000🔼 %1.09+
🌕 سکه نیم: 35,000,000 تومان 300000🔼 %0.86+
🌕 سکه ربع: 18,900,000 تومان 250000🔼 %1.34+
🌕 سکه گرمی: 9,600,000 تومان 100000🔼 %1.05+
🌟 مثقال طلا: 24,765,000🔻 61000🔼 %0.25+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,717,100🔻 14100🔼 %0.25+
💰 اونس: 2,815 دلار 2🔻 %0.07-
💲 تتر: 84,600🔻 320🔻 %0.38-
💸 بیتکوین: 98,614🔼 3245🔻 %3.19-
♦️ اتریوم: 2,710🔼 27🔻 %0.99-
✖️ ریپل: 2.529🔼 0.16🔻 %6-
🔶 بیانبی: 573🔼 31🔻 %5.06-
⛓ سولانا: 205🔼 7.6🔻 %3.58-
⛓ دوجکوین: 0.2641🔼 0.02🔻 %5.38-
💎 تونکوین: 3.771🔼 0.27🔻 %6.77-
💥 ناتکوین: 0.0027🔼 0.01≥🔻 %9.46-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۴۰
________________
#عصر_قم
✅ @Asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 84,950 تومان 730🔼 %0.87+
💶 یورو: 88,130 تومان 1470🔼 %1.7+
💷 پوند: 106,020 تومان 1590🔼 %1.52+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,220 تومان 1400🔼 %2.42+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,100 تومان 1000🔼 %1.92+
💴 یوان چین: 11,720 تومان 110🔼 %0.95+
🇦🇪 درهم امارات: 23,130 تومان 200🔼 %0.87+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,360 تومان 20🔼 %0.85+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,480 تومان 50🔼 %0.78+
🇦🇿 منات آذربایجان: 49,960 تومان 420🔼 %0.85+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,140 تومان 20🔼 %1.79+
🌕 سکه جدید: 65,150,000 تومان 2200000🔼 %3.49+
🌕 سکه قدیم: 61,600,000 تومان 1850000🔼 %3.1+
🌕 سکه نیم: 35,600,000 تومان 900000🔼 %2.59+
🌕 سکه ربع: 19,000,000 تومان 350000🔼 %1.88+
🌕 سکه گرمی: 9,800,000 تومان 300000🔼 %3.16+
🌟 مثقال طلا: 25,049,000 تومان 345000🔼 %1.4+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,782,600 تومان 79600🔼 %1.4+
💰 اونس: 2,844 دلار 27🔼 %0.96+
💲 تتر: 85,170🔻 250🔼 %0.29+
💸 بیتکوین: 99,157🔻 2703🔻 %2.65-
♦️ اتریوم: 2,814🔻 77🔼 %2.8+
✖️ ریپل: 2.633🔼 0.06🔻 %2.13-
🔶 بیانبی: 583.1🔼 20🔻 %3.38-
⛓ سولانا: 214.2🔼 1.6🔼 %0.74+
⛓ دوجکوین: 0.27🔼 0.01≥🔻 %3.27-
💎 تونکوین: 3.908🔼 0.14🔻 %3.38-
💥 ناتکوین: 0.0029🔼 0.01≥🔻 %5.23-
⌚آخرین بروزرسانی:
سه شنبه ۱۶ بهمن ۱۴۰۳ - ۲۱:۳۵
____________________
✅ با #عصر_قم به روز باشید👇
✅ @asre_qom
نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 85,800🔼 850🔼 %1+
💶 یورو: 88,850 تومان 630🔼 %0.71+
💷 پوند: 106,790 تومان 720🔼 %0.68+
🇨🇦 دلار کانادا: 59,790 تومان 410🔼 %0.69+
🇦🇺 دلار استرالیا: 53,620 تومان 440🔼 %0.83+
💴 یوان چین: 11,750 تومان 30🔼 %0.26+
🇦🇪 درهم امارات: 23,270 تومان 140🔼 %0.61+
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,380 تومان 20🔼 %0.85+
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 6,540 تومان 50🔼 %0.77+
🇦🇿 منات آذربایجان: 50,270 تومان 310🔼 %0.62+
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,150 تومان 10🔼 %0.88+
🌕 سکه جدید: 67,550,000🔼 2400000🔼 %3.68+
🌕 سکه قدیم: 62,600,000 تومان 1000000🔼 %1.62+
🌕 سکه نیم: 36,600,000 تومان 1000000🔼 %2.81+
🌕 سکه ربع: 19,300,000 تومان 300000🔼 %1.58+
🌕 سکه گرمی: 9,900,000 تومان 100000🔼 %1.02+
🌟 مثقال طلا: 25,345,000🔼 296000🔼 %1.18+
💫 گرم ۱۸ عیار: 5,851,000🔼 68400🔼 %1.18+
💰 اونس: 2,866 دلار 24🔼 %0.84+
💲 تتر: 85,330 تومان 350🔼 %0.41+
💸 بیتکوین: 97,755 دلار 597🔻 %0.61-
♦️ اتریوم: 2,757 دلار 19🔼 %0.7+
✖️ ریپل: 2.503 دلار 0.06🔻 %2.23-
🔶 بیانبی: 572.1 دلار 1.3🔻 %0.23-
⛓ سولانا: 204.4 دلار 2.2🔻 %1.07-
⛓ دوجکوین: 0.2645 دلار 0.01≥🔼 %0.78+
💎 تونکوین: 3.807 دلار 0.03🔻 %0.78-
💥 ناتکوین: 0.0029 دلار 0.01≥🔼 %3.81+
⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۳ - ۱۲:۰۸
________________
#عصر_قم
✅ @Asre_qom