eitaa logo
رصد بازار همراه با ایثار بورس
38 دنبال‌کننده
324 عکس
7 ویدیو
3 فایل
ارسال لحظه ای خروجی فیلتر های کاربردی بورس به کانال تلگرام و ایتا در تایم بازار
مشاهده در ایتا
دانلود
💰 قیمت : 123768 ( -5% ) 💰 پایانی : 124855 ( -4.17% ) 🛎تعداد هشدار خرید : ( 1 ) مرتبه 👥 تعداد خریدار حقیقی : 1 نفر 🟢 خرید هر نفر :( 168 ) میلیون تومان 🟢 ورود پول :( 168 ) میلیون تومان 🔰 حجم ماه : (0.51) سه ماه : (0.84) 〽کف : 41.98% سقف : 29.27% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 🔵 محصولات شيميايی 📈 عدد طلایی سقف : 4 ❌ کف : 32 ❌ 🟣 🟢 1.12% قدرت 0.53 اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 43.05 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 47.60 🔴 Wils : -22.64 🔰5 | ⭐ تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 🟢 ۱۴۰۰/۰۷/۱۰،‏ ۱۰:۱۵:۴۲
(کاهش 87.7%) 💰 قیمت : 123768 ( -5% ) 💰 پایانی : 124768 ( -4.23% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 55,493 🟢حجم صف کنونی : 6,852 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 2.68 🔰حجم ماه : (0.55) سه ماه : (0.91) ✔ 〽کف : 41.98% سقف : 29.27% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 4 ❌ کف : 32 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🟢 0.11% قدرت ( 0.47 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 43.05 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 46.68 🔴 Wils : -22.64 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۰،‏ ۱۱:۱۶:۰۹
(کاهش 42.9%) 💰 قیمت : 118253 ( -5% ) 💰 پایانی : 121381 ( -2.49% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 65,519 🟢حجم صف کنونی : 37,389 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 1.83 🔰حجم ماه : (0.16) سه ماه : (0.22) ❌ 〽کف : 35.65% سقف : 35.30% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 5 ❌ کف : 33 ✔ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🟢 12.73% قدرت ( 0.46 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 39.51 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 45.69 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۱:۰۶
(کاهش 28.7%) 💰 قیمت : 118253 ( -5% ) 💰 پایانی : 120276 ( -3.37% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 37,389 🟢حجم صف کنونی : 26,663 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 35.21 🔰حجم ماه : (0.22) سه ماه : (0.29) ❌ 〽کف : 35.65% سقف : 35.30% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 5 ❌ کف : 33 ✔ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.46 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 39.51 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 45.69 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۱:۲۹
(کاهش 23.3%) 💰 قیمت : 118253 ( -5% ) 💰 پایانی : 119713 ( -3.83% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 6,484 🟢حجم صف کنونی : 4,973 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 2.86 🔰حجم ماه : (0.25) سه ماه : (0.33) ❌ 〽کف : 35.65% سقف : 35.30% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 5 ❌ کف : 33 ✔ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.62 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 39.51 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 45.69 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۴:۴۳
(کاهش 21.4%) 💰 قیمت : 118253 ( -5% ) 💰 پایانی : 119978 ( -3.61% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 11,327 🟢حجم صف کنونی : 8,907 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.06 🔰حجم ماه : (0.23) سه ماه : (0.31) ❌ 〽کف : 35.65% سقف : 35.30% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 5 ❌ کف : 33 ✔ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -0.32% قدرت ( 0.62 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 39.51 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 45.69 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۴:۱۴
(کاهش 27.2%) 💰 قیمت : 118253 ( -5% ) 💰 پایانی : 119847 ( -3.72% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 8,907 🟢حجم صف کنونی : 6,484 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 2.88 🔰حجم ماه : (0.24) سه ماه : (0.32) ❌ 〽کف : 35.65% سقف : 35.30% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 5 ❌ کف : 33 ✔ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.62 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 39.51 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 45.69 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۴:۲۴
(کاهش 51.9%) 💰 قیمت : 118253 ( -5% ) 💰 پایانی : 120215 ( -3.42% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 26,810 🟢حجم صف کنونی : 12,907 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.21 🔰حجم ماه : (0.22) سه ماه : (0.30) ❌ 〽کف : 35.65% سقف : 35.30% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 5 ❌ کف : 33 ✔ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🟢 34.28% قدرت ( 0.62 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 39.51 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 45.69 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۳:۳۵
(کاهش 59.1%) 💰 قیمت : 118253 ( -5% ) 💰 پایانی : 119457 ( -4.03% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 1,691 🟢حجم صف کنونی : 691 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 3.63 🔰حجم ماه : (0.26) سه ماه : (0.35) ❌ 〽کف : 35.65% سقف : 35.30% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 5 ❌ کف : 33 ✔ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -5.08% قدرت ( 0.59 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 39.51 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 45.69 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۵:۱۳
(کاهش 37.0%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112961 ( -4.86% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 23,964 🟢حجم صف کنونی : 15,096 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 3.03 🔰حجم ماه : (0.49) سه ماه : (0.65) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -26.08% قدرت ( 0.41 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۰:۴۳:۵۰
(کاهش 99.4%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112955 ( -4.86% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 13,382 🟢حجم صف کنونی : 77 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 4.14 🔰حجم ماه : (0.51) سه ماه : (0.68) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -1.62% قدرت ( 0.41 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۰:۴۴:۲۲
(کاهش 24.5%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112943 ( -4.87% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 718 🟢حجم صف کنونی : 542 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (0.55) سه ماه : (0.73) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.40 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۰:۴۸:۴۹
(کاهش 54.4%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112943 ( -4.87% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 1,574 🟢حجم صف کنونی : 718 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 1.96 🔰حجم ماه : (0.55) سه ماه : (0.73) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -1.53% قدرت ( 0.40 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۰:۴۸:۴۲
(کاهش 59.8%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112939 ( -4.88% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 1,624 🟢حجم صف کنونی : 653 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.91 🔰حجم ماه : (0.57) سه ماه : (0.75) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -0.64% قدرت ( 0.41 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۰:۵۱:۳۱
(کاهش 82.3%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112940 ( -4.88% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 542 🟢حجم صف کنونی : 96 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 1.93 🔰حجم ماه : (0.57) سه ماه : (0.75) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🟢 3.48% قدرت ( 0.41 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۰:۵۰:۲۶
(کاهش 23.6%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112932 ( -4.88% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 18,483 🟢حجم صف کنونی : 14,114 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.17 🔰حجم ماه : (0.61) سه ماه : (0.80) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -2.60% قدرت ( 0.40 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۱:۰۷:۲۷
(کاهش 52.5%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112929 ( -4.89% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 14,114 🟢حجم صف کنونی : 6,705 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 1.89 🔰حجم ماه : (0.62) سه ماه : (0.82) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -0.72% قدرت ( 0.40 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۱:۰۷:۴۸
(کاهش 38.0%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112929 ( -4.89% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 6,705 🟢حجم صف کنونی : 4,158 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.33 🔰حجم ماه : (0.62) سه ماه : (0.82) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.40 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۱:۰۸:۱۱
(کاهش 56.9%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112928 ( -4.89% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 4,158 🟢حجم صف کنونی : 1,792 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.35 🔰حجم ماه : (0.62) سه ماه : (0.82) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -1.05% قدرت ( 0.39 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۱:۰۸:۴۴
(کاهش 34.0%) 💰 قیمت : 112793 ( -5% ) 💰 پایانی : 112927 ( -4.89% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 1,792 🟢حجم صف کنونی : 1,182 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.93 🔰حجم ماه : (0.63) سه ماه : (0.83) ✔ 〽کف : 29.39% سقف : 41.85% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 6 ❌ کف : 34 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.39 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 36.32 🔴 Stoch : 0.00 🔴 MFI : 42.20 🔴 Wils : -100.00 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۲،‏ ۱۱:۰۹:۰۸
💚 منفی های مشکوک :رصد بازار همراه با ایثار بورس نماد : 📊 قیمت : 122561 ( -5% ) 📊 پایانی : 122721 ( -4.88% ) -------- 🧡------------
(کاهش 70.5%) 💰 قیمت : 115918 ( -5% ) 💰 پایانی : 116732 ( -4.33% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 434 🟢حجم صف کنونی : 128 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.63 🔰حجم ماه : (2.04) سه ماه : (2.67) ✔ 〽کف : 32.97% سقف : 38.03% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 13 ❌ کف : 41 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -21.11% قدرت ( 0.76 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 41.51 🔴 Stoch : 8.51 🟢 MFI : 59.60 🔴 Wils : -91.49 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴،‏ ۱۲:۱۹:۲۵
(کاهش 54.5%) 💰 قیمت : 115918 ( -5% ) 💰 پایانی : 116711 ( -4.35% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 40,880 🟢حجم صف کنونی : 18,616 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.01 🔰حجم ماه : (2.09) سه ماه : (2.74) ✔ 〽کف : 32.97% سقف : 38.03% ✅ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 13 ❌ کف : 41 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -1.17% قدرت ( 0.75 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 41.51 🔴 Stoch : 8.51 🟢 MFI : 59.60 🔴 Wils : -91.49 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۲۴،‏ ۱۲:۳۱:۰۶
🟩 سفارش های خرید سنگین :رصد بازار همراه با ایثار بورس نماد : 📊 قیمت : 96960 ( 1.54% ) 📊 پایانی : 95358 ( -0.14% ) --------t.me/boorse2100 💚------------
رصد بازار همراه با ایثاربورس ❌❌ 💰 قیمت : 100894 ( 5% ) 💰 پایانی : 99782 ( 3.84% ) 🛎تعداد دفعات فروش داغ : (1) مرتبه 🛎تعداد دفعات خرید داغ : (0) مرتبه 👥تعداد فروشنده حقیقی : 3 نفر ❌فروش هر نفر :( 106 ) میلیون تومان ❌خروج پول :( 318 ) میلیون تومان 🟣 🔴 -6.34% قدرت 0.49 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 ۱۴۰۰/۰۸/۲۵،‏ ۹:۱۸:۱۴
✨ خرید حقیقی ✨ 💰 قیمت : 98000 ( 5.77% ) 💰 پایانی : 95850 ( 3.45% ) 🛎تعداد هشدار خرید : ( 1 ) مرتبه 🛎تعداد هشدار فروش : ( 0 ) مرتبه 👥 تعداد خریدار حقیقی : 2 نفر 🟢 خرید هر نفر :( 124 ) میلیون تومان 🟢 ورود پول :( 248 ) میلیون تومان 🔰 حجم ماه : (0.18) سه ماه : (0.31) 🔰 حجم مشکوک : 1 روزقبل ✅ کندل بالای ابر ✅ کندل بالای تنکانسن ✅ تنکانسن بالای کیجونسن ✅ کیجونسن بالای ابر ✅ تنکانسن بالای ابر ✅ ابر آتی مثبت 📈 🟢 13.64% قدرت 1.61 📉ازکف : 60.66% سقف : -0.46% ❌ 📉 عدد طلایی سقف : 0 ❌ کف : 34 ❌ 🏭 محصولات شيميايی اندیکاتور ------------------------------------- 🟢 RSI : 77.28 🔴 Stoch : 97.92 🔴 MFI : 84.18 🔴 Wils : -2.08 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 27 اردیبهشت 1401 ساعت : 9:54:0