eitaa logo
رصد بازار همراه با ایثار بورس
38 دنبال‌کننده
324 عکس
7 ویدیو
3 فایل
ارسال لحظه ای خروجی فیلتر های کاربردی بورس به کانال تلگرام و ایتا در تایم بازار
مشاهده در ایتا
دانلود
(کاهش 28.5%) 💰 قیمت : 1176 ( -2.97% ) 💰 پایانی : 1201 ( -0.91% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 163,575 🟢حجم صف کنونی : 116,891 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.25 🔰حجم ماه : (0.52) سه ماه : (0.40) ❌ 〽کف : -0.25% سقف : 43.03% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 58 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -1.69% قدرت ( 0.60 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.60 🔴 Stoch : 2.58 🟢 MFI : 36.55 🔴 Wils : -97.42 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۳۵:۴۳
(کاهش 33.2%) 💰 قیمت : 1176 ( -2.97% ) 💰 پایانی : 1200 ( -0.99% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 116,891 🟢حجم صف کنونی : 78,028 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.14 🔰حجم ماه : (0.53) سه ماه : (0.40) ❌ 〽کف : -0.25% سقف : 43.03% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 58 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -1.91% قدرت ( 0.59 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.60 🔴 Stoch : 2.58 🟢 MFI : 36.55 🔴 Wils : -97.42 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۳۸:۴۷
(کاهش 77.5%) 💰 قیمت : 1176 ( -2.97% ) 💰 پایانی : 1200 ( -0.99% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 64,545 🟢حجم صف کنونی : 14,545 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.38 🔰حجم ماه : (0.54) سه ماه : (0.41) ❌ 〽کف : -0.25% سقف : 43.03% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 58 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.59 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.60 🔴 Stoch : 2.58 🟢 MFI : 36.55 🔴 Wils : -97.42 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۳۹:۱۵
(کاهش 37.0%) 💰 قیمت : 1176 ( -2.97% ) 💰 پایانی : 1199 ( -1.07% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 270,439 🟢حجم صف کنونی : 170,439 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (0.57) سه ماه : (0.43) ❌ 〽کف : -0.25% سقف : 43.03% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 58 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -5.77% قدرت ( 0.56 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.60 🔴 Stoch : 2.58 🟢 MFI : 36.55 🔴 Wils : -97.42 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۴۹:۴۹
(کاهش 47.2%) 💰 قیمت : 1176 ( -2.97% ) 💰 پایانی : 1199 ( -1.07% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 170,439 🟢حجم صف کنونی : 90,000 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (0.57) سه ماه : (0.43) ❌ 〽کف : -0.25% سقف : 43.03% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 58 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.56 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.60 🔴 Stoch : 2.58 🟢 MFI : 36.55 🔴 Wils : -97.42 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۵۰:۰۶
(کاهش 24.7%) 💰 قیمت : 1176 ( -2.97% ) 💰 پایانی : 1197 ( -1.24% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 40,544 🟢حجم صف کنونی : 30,544 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.00 🔰حجم ماه : (0.63) سه ماه : (0.48) ❌ 〽کف : -0.25% سقف : 43.03% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 58 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🟢 2.13% قدرت ( 0.57 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.60 🔴 Stoch : 2.58 🟢 MFI : 36.55 🔴 Wils : -97.42 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۱:۴۴
(کاهش 63.6%) 💰 قیمت : 1176 ( -2.97% ) 💰 پایانی : 1197 ( -1.24% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 30,544 🟢حجم صف کنونی : 11,116 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.97 🔰حجم ماه : (0.64) سه ماه : (0.49) ❌ 〽کف : -0.25% سقف : 43.03% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 58 ❌ کف : 0 ❌ 🔵 محصولات شيميايی 🟣 🔴 -0.78% قدرت ( 0.57 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 22.60 🔴 Stoch : 2.58 🟢 MFI : 36.55 🔴 Wils : -97.42 تابلو پایه فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۲:۱۵:۰۷
رصد بازار همراه با ایثاربورس فروش درشت حقیقی🛑 🔔(1) 💰 قیمت : 1230 ( 2.93% ) 💰 پایانی : 1212 ( 1.42% ) ❌تعداد فروشنده حقیقی : 1 نفر ❌ فروش هر نفر : ( 155 ) میلیون ❌ خروج پول: ( 155 ) میلیون 🔥نسبت خریدار به فروشنده : 1.62 💠 پول : ----- تومان ⛽ حجم ماه : 1.64 | سه ماه : 1.31 ®کف : 1160 | سقف : 1680 〽کف : 6.03% سقف : 36.59% اندیکاتور ------------------------------------ 📈RSI : 32.70 📉Stoch : 7.71 🔀 📉MFI : 32.67 📈CCI : -94.25 🔰90 | ⭐ تابلو پایه فرابورس----------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 🛑🛑 « ۱۴۰۰/۷/۱۲،‏ ۱۰:۴۴:۳۱ »
💚 اردر حمایتی وقدرت خریدار بالا :رصد بازار همراه با ایثار بورس نماد : 📊 قیمت : 1338 ( 2.92% ) 📊 پایانی : 1304 ( 0.31% ) --------🧡t.me/boorse2100 💚------------
رصد بازار همراه با ایثاربورس ✅✅ 💰 قیمت : 1232 ( 2.92% ) 💰 پایانی : 1210 ( 1.09% ) 🛎تعداد دفعات خرید داغ : (1) مرتبه 🛎تعداد دفعات فروش داغ : (0) مرتبه 👥تعداد خریدار حقیقی : 1 نفر 🟢خرید هر نفر :( 243 ) میلیون تومان 🟢ورود پول :( 243 ) میلیون تومان 🟣 ☑ 32.74% قدرت 1.30 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳،‏ ۱۲:۱۱:۳۴
رصد بازار همراه با ایثار بورس ✅✅ 💰 قیمت : 1168 ( -2.99% ) 💰 پایانی : 1195 ( -0.75% ) 🛎تعداد دفعات افزایش : (1) مرتبه 🟣 قدرت خریدار قبلی : (0.22) 🟢 ☑ 102.40% قدرت 0.44 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 ۱۴۰۰/۰۸/۲۵،‏ ۹:۲۸:۴۵
🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥🟩🟥 💚اردرحمایتی :رصد بازار همراه با ایثار بورس نماد : 📊 قیمت : 1150 ( -0.26% ) 📊 پایانی : 1157 ( 0.35% ) --------💚💙💚🧡 💚------------