eitaa logo
رصد بازار همراه با ایثار بورس
38 دنبال‌کننده
324 عکس
7 ویدیو
3 فایل
ارسال لحظه ای خروجی فیلتر های کاربردی بورس به کانال تلگرام و ایتا در تایم بازار
مشاهده در ایتا
دانلود
(کاهش 81.0%) 💰 قیمت : 72490 ( -5% ) 💰 پایانی : 73951 ( -3.08% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 28,150 🟢حجم صف کنونی : 5,357 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.77 🔰حجم ماه : (0.24) سه ماه : (0.61) ✔ 〽کف : -0.43% سقف : 88.25% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 55 ❌ کف : 1 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🔴 -30.96% قدرت ( 0.71 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.76 🔴 Stoch : 8.49 🟢 MFI : 35.50 🔴 Wils : -91.51 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۰:۲۲:۳۱
(کاهش 68.0%) 💰 قیمت : 72490 ( -5% ) 💰 پایانی : 73893 ( -3.16% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 5,357 🟢حجم صف کنونی : 1,712 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 4.13 🔰حجم ماه : (0.25) سه ماه : (0.63) ✔ 〽کف : -0.43% سقف : 88.25% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 55 ❌ کف : 1 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.71 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.76 🔴 Stoch : 8.49 🟢 MFI : 35.50 🔴 Wils : -91.51 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۰:۲۲:۴۶
(کاهش 68.2%) 💰 قیمت : 72490 ( -5% ) 💰 پایانی : 73645 ( -3.49% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 4,463 🟢حجم صف کنونی : 1,418 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.39 🔰حجم ماه : (0.30) سه ماه : (0.78) ✔ 〽کف : -0.43% سقف : 88.25% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 55 ❌ کف : 1 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🔴 -7.96% قدرت ( 0.65 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.76 🔴 Stoch : 8.49 🟢 MFI : 35.50 🔴 Wils : -91.51 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۰:۳۵:۴۰
(کاهش 26.7%) 💰 قیمت : 72490 ( -5% ) 💰 پایانی : 73523 ( -3.65% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 114,037 🟢حجم صف کنونی : 83,538 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 2.90 🔰حجم ماه : (0.34) سه ماه : (0.87) ✔ 〽کف : -0.43% سقف : 88.25% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 55 ❌ کف : 1 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🔴 -10.31% قدرت ( 0.59 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.76 🔴 Stoch : 8.49 🟢 MFI : 35.50 🔴 Wils : -91.51 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۰۴:۲۹
(کاهش 20.5%) 💰 قیمت : 72490 ( -5% ) 💰 پایانی : 73377 ( -3.84% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 11,529 🟢حجم صف کنونی : 9,163 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.36 🔰حجم ماه : (0.39) سه ماه : (1.01) ✔ 〽کف : -0.43% سقف : 88.25% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 55 ❌ کف : 1 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🟢 5.64% قدرت ( 0.62 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.76 🔴 Stoch : 8.49 🟢 MFI : 35.50 🔴 Wils : -91.51 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۰۸:۴۳
(کاهش 26.7%) 💰 قیمت : 72490 ( -5% ) 💰 پایانی : 73377 ( -3.84% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 9,163 🟢حجم صف کنونی : 6,717 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.03 🔰حجم ماه : (0.39) سه ماه : (1.01) ✔ 〽کف : -0.43% سقف : 88.25% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 55 ❌ کف : 1 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🔴 0.00% قدرت ( 0.62 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.76 🔴 Stoch : 8.49 🟢 MFI : 35.50 🔴 Wils : -91.51 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۰۸:۵۴
(کاهش 42.9%) 💰 قیمت : 72490 ( -5% ) 💰 پایانی : 73304 ( -3.93% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 9,148 🟢حجم صف کنونی : 5,228 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 2.84 🔰حجم ماه : (0.43) سه ماه : (1.11) ✔ 〽کف : -0.43% سقف : 88.25% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 55 ❌ کف : 1 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🟢 1.60% قدرت ( 0.63 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.76 🔴 Stoch : 8.49 🟢 MFI : 35.50 🔴 Wils : -91.51 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۲۸:۴۵
(کاهش 23.5%) 💰 قیمت : 72490 ( -5% ) 💰 پایانی : 73278 ( -3.97% ) 🟢حجم صف فروش پیشین: 50,450 🟢حجم صف کنونی : 38,608 🟢نسبت حجم معاملات به کل : 0.73 🔰حجم ماه : (0.45) سه ماه : (1.15) ✔ 〽کف : -0.43% سقف : 88.25% ✔ ❌ کندل بالای ابر ❌ کندل بالای تنکانسن ❌ تنکانسن بالای کیجونسن ❌ کیجونسن بالای ابر ❌ تنکانسن بالای ابر ❌ ابر آتی مثبت 📈 عدد طلایی سقف : 55 ❌ کف : 1 ❌ 🔵 ساير محصولات كاني غيرفلزی 🟣 🔴 -3.60% قدرت ( 0.61 ) اندیکاتور ------------------------------------- 🔴 RSI : 21.76 🔴 Stoch : 8.49 🟢 MFI : 35.50 🔴 Wils : -91.51 تابلو فرابورس-------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 📆 ۱۴۰۰/۰۷/۱۱،‏ ۱۱:۳۵:۳۷
💚 رانت یاب :رصد بازار همراه با ایثار بورس نماد : 📊 قیمت : 76863 ( 5% ) 📊 پایانی : 75773 ( 3.51% ) --------🧡t.me/boorse2100 💚------------
رصد بازار همراه با ایثاربورس فروش درشت حقیقی🛑 🔔(1) 💰 قیمت : 76863 ( 5% ) 💰 پایانی : 75899 ( 3.68% ) ❌تعداد فروشنده حقیقی : 1 نفر ❌ فروش هر نفر : ( 107 ) میلیون ❌ خروج پول: ( 107 ) میلیون 🔥نسبت خریدار به فروشنده : 1.34 💠 پول : ورود پول 53 ميليون تومان ⛽ حجم ماه : 0.41 | سه ماه : 1.09 ®کف : 71010 | سقف : 136459 〽کف : 8.24% سقف : 77.54% اندیکاتور ------------------------------------ 📈RSI : 27.87 📉Stoch : 6.75 🔀 📉MFI : 27.5 📈CCI : -105.25 🔰110 | ⭐⭐ تابلو فرابورس----------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 🛑🛑 « ۱۴۰۰/۷/۱۲،‏ ۱۰:۳۹:۴۷ »
رصد بازار همراه با ایثاربورس 🛑فروش درشت حقیقی 🛑 🔔(2) 💰 قیمت : 76863 ( 5% ) 💰 پایانی : 76087 ( 3.94% ) ❌تعداد فروشنده حقیقی : 3 نفر ❌ فروش هر نفر : ( 149 ) میلیون ❌ خروج پول: ( 447 ) میلیون 🔥نسبت خریدار به فروشنده : 1.19 💠 پول : ورود پول 522 ميليون تومان ⛽ حجم ماه : 0.56 | سه ماه : 1.51 ®کف : 71010 | سقف : 136459 〽کف : 8.24% سقف : 77.54% اندیکاتور ------------------------------------ 📈RSI : 27.87 📉Stoch : 6.75 🔀 📉MFI : 28.43 📈CCI : -105.25 🔰120 | ⭐⭐ تابلو فرابورس----------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 🛑🛑 « ۱۴۰۰/۷/۱۲،‏ ۱۱:۱۵:۱۵ »
رصد بازار همراه با ایثاربورس فروش درشت حقیقی🛑 🔔(1) 💰 قیمت : 83374 ( 5% ) 💰 پایانی : 83256 ( 4.85% ) ❌تعداد فروشنده حقیقی : 1 نفر ❌ فروش هر نفر : ( 369 ) میلیون ❌ خروج پول: ( 369 ) میلیون 🔥نسبت خریدار به فروشنده : 1.14 💠 پول : ورود پول 800 ميليون تومان ⛽ حجم ماه : 1.29 | سه ماه : 2.39 ®کف : 71010 | سقف : 136312 〽کف : 17.41% سقف : 63.49% اندیکاتور ------------------------------------ 📈RSI : 37.27 📉Stoch : 20.97 📉MFI : 41.13 📈CCI : 2.23 🔰90 | ⭐ تابلو فرابورس----------------------------------- تابلوی سهم | چارت سهم 🛑🛑 « ۱۴۰۰/۷/۱۷،‏ ۱۰:۲۸:۴۰ »
🔔 20 سهمی که بیشترین حجم معامله شده (در ۷ روز اخیر) نسبت به شناوری دارند: 17-07-1400 نسبت حجم به شناوری: 77.27 درصد نسبت حجم به شناوری: 39.00 درصد نسبت حجم به شناوری: 36.45 درصد نسبت حجم به شناوری: 36.07 درصد نسبت حجم به شناوری: 33.45 درصد نسبت حجم به شناوری: 30.70 درصد نسبت حجم به شناوری: 30.29 درصد نسبت حجم به شناوری: 30.12 درصد نسبت حجم به شناوری: 30.05 درصد نسبت حجم به شناوری: 29.68 درصد نسبت حجم به شناوری: 29.48 درصد نسبت حجم به شناوری: 29.19 درصد نسبت حجم به شناوری: 28.81 درصد نسبت حجم به شناوری: 28.46 درصد نسبت حجم به شناوری: 27.68 درصد نسبت حجم به شناوری: 26.77 درصد نسبت حجم به شناوری: 25.65 درصد نسبت حجم به شناوری: 24.49 درصد نسبت حجم به شناوری: 24.03 درصد نسبت حجم به شناوری: 23.96 درصد
💚 رانت یاب :رصد بازار همراه با ایثار بورس نماد : 📊 قیمت : 89338 ( 5% ) 📊 پایانی : 87196 ( 2.48% ) --------🧡t.me/boorse2100 💚------------
💚 🗼 این نماد درروند صعودی تثبیت شده وصف خرید نیست 🗼رصد بازار همراه با ایثار بورس نماد :
🖥 20 سهمی که بیشترین حجم معامله شده (در ۷ روز اخیر) نسبت به شناوری دارند: نسبت حجم به شناوری: 33.81 درصد نسبت حجم به شناوری: 31.96 درصد نسبت حجم به شناوری: 30.32 درصد نسبت حجم به شناوری: 26.36 درصد نسبت حجم به شناوری: 21.47 درصد نسبت حجم به شناوری: 20.93 درصد نسبت حجم به شناوری: 20.47 درصد نسبت حجم به شناوری: 20.31 درصد نسبت حجم به شناوری: 19.99 درصد نسبت حجم به شناوری: 19.78 درصد نسبت حجم به شناوری: 19.72 درصد نسبت حجم به شناوری: 19.68 درصد نسبت حجم به شناوری: 18.94 درصد نسبت حجم به شناوری: 16.71 درصد نسبت حجم به شناوری: 16.69 درصد نسبت حجم به شناوری: 16.57 درصد نسبت حجم به شناوری: 16.30 درصد نسبت حجم به شناوری: 16.04 درصد نسبت حجم به شناوری: 15.81 درصد نسبت حجم به شناوری: 15.72 درصد
🟩 سفارش های خرید سنگین :رصد بازار همراه با ایثار بورس نماد : 📊 قیمت : 64520 ( 0.37% ) 📊 پایانی : 64424 ( 0.22% ) --------t.me/boorse2100 💚------------
رصد بازار همراه با ایثاربورس ❌❌ 💰 قیمت : 56492 ( -5% ) 💰 پایانی : 57635 ( -3.08% ) 🛎تعداد دفعات فروش داغ : (1) مرتبه 🛎تعداد دفعات خرید داغ : (0) مرتبه 👥تعداد فروشنده حقیقی : 3 نفر ❌فروش هر نفر :( 215 ) میلیون تومان ❌خروج پول :( 645 ) میلیون تومان 🟣 🔴 -1.57% قدرت 0.58 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 ۱۴۰۰/۰۸/۲۳،‏ ۱۱:۵۸:۳۰
رصد بازار همراه با ایثاربورس ❌❌ 💰 قیمت : 54723 ( -5% ) 💰 پایانی : 55812 ( -3.11% ) 🛎تعداد دفعات فروش داغ : (1) مرتبه 🛎تعداد دفعات خرید داغ : (0) مرتبه 👥تعداد فروشنده حقیقی : 3 نفر ❌فروش هر نفر :( 194 ) میلیون تومان ❌خروج پول :( 582 ) میلیون تومان 🟣 🔴 -35.15% قدرت 0.46 تابلوی سهم ------------------------------------ 📆 ۱۴۰۰/۰۸/۲۴،‏ ۹:۲۸:۱۴