💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 62,800 تومان 100🔻 %0.16-
💶 یورو: 68,800 تومان 200🔻 %0.29-
💷 پوند: 82,150 تومان 200🔻 %0.24-
🇨🇦 دلار کانادا: 45,950 تومان 100🔻 %0.22-
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,300 تومان 100🔻 %0.24-
🇨🇳 یوان چین: 8,890 تومان 20🔻 %0.22-
🇦🇪 درهم امارات: 17,300 تومان 60🔼 %0.35+
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,830 تومان 5🔻 %0.27-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,795 تومان 5🔻 %0.1-
🇦🇿 منات آذربایجان: 36,950 تومان بدون تغییر➖
🇦🇫 افغانی افغانستان: 925 تومان 5🔼 %0.54+
🌕 سکه جدید: 48,400,000🔻 100000🔻 %0.21-
🌕 سکه قدیم: 42,900,000🔻 200000🔻 %0.46-
🌕 سکه نیم: 26,450,000🔻 200000🔻 %0.75-
🌕 سکه ربع: 17,350,000🔻 200000🔻 %1.14-
🌕 سکه گرمی: 8,000,000 تومان 100000🔻 %1.23-
🌟 مثقال طلا: 17,515,000🔻 26000🔻 %0.15-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,043,353🔻 6002🔻 %0.15-
💰 اونس: 2,616🔻 1.1🔼 %0.04+
💲 تتر: 63,380🔼 200🔼 %0.32+
💸 بیتکوین: 62,022🔻 184🔻 %0.3-
♦️ اتریوم: 2,429🔻 8.2🔻 %0.34-
🔶 بیانبی: 584.3🔻 0.15🔼 %0.03+
💎 تونکوین: 5.203🔼 0.01≥🔻 %0.13-
💥 ناتکوین: 0.0076🔼 0.0001≥🔻 %1.17-
🐶 داگز: 0.0007🔻 0.0001≥🔼 %0.9+
کانال خبر 20:30
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 62,800 تومان 350🔻 %0.55-
💶 یورو: 68,450 تومان 450🔻 %0.65-
💷 پوند: 82,150 تومان 250🔻 %0.3-
🇨🇦 دلار کانادا: 45,450 تومان 300🔻 %0.66-
🇦🇺 دلار استرالیا: 42,150 تومان 300🔻 %0.71-
🇨🇳 یوان چین: 8,825 تومان 85🔻 %0.95-
🇦🇪 درهم امارات: 17,230 تومان 110🔻 %0.63-
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,835 تومان 10🔻 %0.54-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 4,790 تومان 30🔻 %0.62-
🇦🇿 منات آذربایجان: 36,950 تومان 250🔻 %0.67-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 940 تومان 5🔼 %0.53+
🌕 سکه جدید: 49,850,000 تومان 150000🔼 %0.3+
🌕 سکه قدیم: 44,000,000 تومان 100000🔻 %0.23-
🌕 سکه نیم: 26,950,000 تومان 100000🔻 %0.37-
🌕 سکه ربع: 17,650,000 تومان 150000🔻 %0.84-
🌕 سکه گرمی: 8,050,000 تومان 50000🔻 %0.62-
🌟 مثقال طلا: 17,727,000🔻 55000🔻 %0.31-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,092,294🔻 12696🔻 %0.31-
💰 اونس: 2,655🔼 4.9🔼 %0.18+
💲 تتر: 63,190 تومان 260🔼 %0.41+
💸 بیتکوین: 65,585 دلار 391🔻 %0.59-
♦️ اتریوم: 2,593 دلار 32🔻 %1.22-
🔶 بیانبی: 589 دلار 0.27🔻 %0.05-
💎 تونکوین: 5.202 دلار 0.13🔻 %2.48-
💥 ناتکوین: 0.0087 دلار 0.01≥🔼 %2.56+
🐶 داگز: 0.0008 دلار 0.0001≥🔻 %1.98-
کانال خبر 20:30
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 67,050🔻 2050🔻 %2.97-
💶 یورو: 72,400🔻 2300🔻 %3.08-
💷 پوند: 86,900🔻 2800🔻 %3.12-
🇨🇦 دلار کانادا: 48,250🔻 1500🔻 %3.02-
🇦🇺 دلار استرالیا: 44,300🔻 1450🔻 %3.17-
🇨🇳 یوان چین: 9,415🔻 290🔻 %2.99-
🇦🇪 درهم امارات: 18,720 تومان بدون تغییر➖
🇹🇷 لیر ترکیه: 1,955🔻 60🔻 %2.98-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,105🔻 170🔻 %3.22-
🇦🇿 منات آذربایجان: 39,350🔻 1500🔻 %3.67-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,005 تومان 35🔻 %3.37-
🌕 سکه جدید: 53,500,000 تومان 800000🔻 %1.47-
🌕 سکه قدیم: 48,200,000 تومان 500000🔻 %1.03-
🌕 سکه نیم: 28,700,000 تومان 500000🔻 %1.71-
🌕 سکه ربع: 18,600,000 تومان 500000🔻 %2.62-
🌕 سکه گرمی: 8,400,000 تومان 300000🔻 %3.45-
🌟 مثقال طلا: 19,268,000🔻 854000🔻 %4.24-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,448,035🔻 197147🔻 %4.24-
💰 اونس: 2,748 دلار 5.2🔼 %0.19+
💲 تتر: 66,450 تومان 1370🔻 %2.02-
💸 بیتکوین: 67,086 دلار 620🔼 %0.93+
♦️ اتریوم: 2,471 دلار 8.5🔼 %0.34+
🔶 بیانبی: 581.6 دلار 0.83🔻 %0.14-
💎 تونکوین: 4.963 دلار 0.03🔼 %0.71+
💥 ناتکوین: 0.0068 دلار 0.01≥🔻 %6.64-
🐶 داگز: 0.0006 دلار 0.0001≥🔻 %7.59-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۵ آبان ۱۴۰۳
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 68,450🔻 350🔻 %0.51-
💶 یورو: 74,350🔻 400🔻 %0.54-
💷 پوند: 88,950🔻 550🔻 %0.61-
🇨🇦 دلار کانادا: 49,200 تومان 250🔻 %0.51-
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,000🔻 300🔻 %0.66-
🇨🇳 یوان چین: 9,615🔻 45🔻 %0.47-
🇦🇪 درهم امارات: 18,820 تومان 200🔻 %1.05-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,000 تومان 5🔻 %0.25-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,235🔻 15🔻 %0.29-
🇦🇿 منات آذربایجان: 40,300🔻 250🔻 %0.62-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,020 تومان 5🔻 %0.49-
🌕 سکه جدید: 53,700,000 تومان 500000🔻 %0.92-
🌕 سکه قدیم: 49,400,000 تومان 250000🔻 %0.5-
🌕 سکه نیم: 28,100,000 تومان 400000🔻 %1.4-
🌕 سکه ربع: 18,000,000 تومان 300000🔻 %1.64-
🌕 سکه گرمی: 8,700,000 تومان 100000🔻 %1.14-
🌟 مثقال طلا: 20,213,000🔻 197000🔻 %0.97-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,666,189🔻 45478🔻 %0.97-
💰 اونس: 2,778🔻 9.8🔻 %0.35-
💲 تتر: 68,810 تومان 60🔼 %0.09+
💸 بیتکوین: 72,172 دلار 56🔻 %0.08-
♦️ اتریوم: 2,629 دلار 28🔻 %1.05-
🔶 بیانبی: 582.4 دلار 15🔻 %2.5-
💎 تونکوین: 4.913 دلار 0.1🔻 %1.91-
💥 ناتکوین: 0.0067 دلار 0.01≥🔻 %2.74-
🐶 داگز: 0.0006 دلار 0.0001≥🔻 %2.83-
⌚آخرین بروزرسانی:
پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۴۰۳
کانال خبر 20:30
💰نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار -- تغییر نسبت به دیروز - درصد
💵 دلار: 71,300🔻 200🔻 %0.28-
💶 یورو: 75,400🔻 100🔻 %0.13-
💷 پوند: 90,850🔻 250🔻 %0.27-
🇨🇦 دلار کانادا: 50,350🔻 150🔻 %0.3-
🇦🇺 دلار استرالیا: 45,550🔻 150🔻 %0.33-
🇨🇳 یوان چین: 9,805🔻 30🔻 %0.31-
🇦🇪 درهم امارات: 19,580 تومان 160🔻 %0.81-
🇹🇷 لیر ترکیه: 2,050 تومان 5🔻 %0.24-
🇮🇶 یکصد دینار عراق: 5,440🔻 15🔻 %0.27-
🇦🇿 منات آذربایجان: 41,850 تومان 250🔻 %0.59-
🇦🇫 افغانی افغانستان: 1,065 تومان 25🔼 %2.4+
🌕 سکه جدید: 51,900,000🔻 400000🔻 %0.76-
🌕 سکه قدیم: 49,600,000🔻 400000🔻 %0.8-
🌕 سکه نیم: 27,100,000🔻 300000🔻 %1.09-
🌕 سکه ربع: 16,800,000🔻 150000🔻 %0.88-
🌕 سکه گرمی: 8,000,000🔻 200000🔻 %2.44-
🌟 مثقال طلا: 19,836,000🔻 108000🔻 %0.54-
💫 گرم ۱۸ عیار: 4,579,158🔻 24932🔻 %0.54-
💰 اونس: 2,633 دلار 3.6🔻 %0.14-
💲 تتر: 72,050 تومان 720🔻 %0.99-
💸 بیتکوین: 99,505🔻 2366🔻 %2.32-
♦️ اتریوم: 3,982🔻 107🔻 %2.61-
🔶 بیانبی: 741.1🔻 2.5🔻 %0.33-
💎 تونکوین: 6.855🔻 0.01🔼 %0.19+
💥 ناتکوین: 0.0096🔻 0.01≥🔻 %2.43-
⌚آخرین بروزرسانی:
شنبه ۱۷ آذر ۱۴۰۳
کانال خبر 20:30