eitaa logo
SmartEyes
67 دنبال‌کننده
1.6هزار عکس
6 ویدیو
24 فایل
جذاب ترین,پرسودترین و راحت ترین سیستم معاملات بورسی😍😍 ☑️بورس رو حرفه ای تجربه کن پشتیبانی فنی 👇 @SekeTradeAdmin مشاوره و پکیج اسمارت آیز👇 @goladmin عضویت در اول سهم(سیگنال) @goladmin
مشاهده در ایتا
دانلود
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 64 (91) | (114) | (24) | (42) | (58) | (86) | (11) | (9) | (2.8) | (3) | (17) | (1.1) | (12) | (24) | (31) | (5) | (2.3) | (1.4) | (5) | (8) | (1.3) | (9) | (0.5) | (2.6) | (0.8) | (17) | (1.6) | (5) | (4) | (1) | (2.5) | (2.2) | (4) | (0.9) | (1.6) | (17) | (1.4) | (0.1) | (6) | (0.2) | (0.5) | (0.7) | (2.8) | (5) | (0.7) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.3) | (0.2) | (0.2) | (0) | (0.4) | (2.5) | (0) | (1.2) | (0.1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (88) | (0.8) | (0.7) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
نمادهای دارای صف خرید ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 92 (44) | (10) | (51) | (2) | (10) | (13) | (37) | (2.5) | #آ س پ (12) | (13) | (2) | (7) | (3) | (1.4) | (30) | (5) | (8) | (18) | (4) | (3) | (0.5) | (23) | (2.8) | (12) | (0.7) | (2.9) | (22) | (9) | (1.1) | (2) | (2.8) | (10) | (0.5) | (0.5) | (0.6) | (0.6) | (0.8) | (5) | (1.9) | (1.9) | (1.5) | (8) | (18) | (0.6) | (7) | (5) | (6) | (4) | (0.7) | (2.7) | (4) | (0.7) | (0.2) | (0.1) | (1.8) | (2) | (0.2) | (0.7) | (2.7) | (1.2) | (0) | (0.1) | (0.4) | (0) | (1.8) | (0.1) | (0.4) | (1.1) | (1.7) | (0.1) | (0) | (1.4) | (0.2) | (0.1) | (1) | (0.2) | (2.3) | (2.5) | (0.4) | (0.5) | (0.3) | (0.2) | (0) | (0) | (0) | (0.1) | (0) | (0.1) | (0) | (88) | (0.8) | (0.7) |
نمادهای دارای صف خرید ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 64 (52) | (74) | (70) | (56) | (3) | (8) | (15) | (7) | (32) | (10) | (37) | #آ س پ (10) | (3) | (9) | (1.8) | (4) | (16) | (24) | (3) | (1.1) | (2.5) | (4) | (0.1) | (0.6) | (1.6) | (0.1) | (0.5) | (0.8) | (0.3) | (1.7) | (5) | (0.7) | (2.2) | (6) | (5) | (2.3) | (2.6) | (0.2) | (3) | (3) | (0.1) | (1.2) | (2.2) | (1.4) | (0.4) | (0.1) | (0.4) | (2.8) | (0.6) | (0.9) | (0.1) | (0.3) | (4) | (0) | (0.7) | (0) | (3) | (0.4) | (0.2) | (0) | (0) | (88) | (0.8) | (0.7) |
نمادهای دارای صف خرید ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 93 (381) | (659) | (466) | (272) | (202) | (57) | (106) | (20) | (0.7) | (3) | (14) | (7) | (81) | (39) | (10) | (4) | (7) | (13) | (1.3) | (8) | (282) | (7) | (19) | (11) | (1.7) | (9) | (6) | (6) | (6) | (20) | (3) | (0.1) | (4) | (8) | (5) | (0.3) | (1.8) | (0.8) | (5) | (4) | (0.8) | (1.3) | (1.4) | (0.5) | (4) | (7) | (0.6) | (5) | (8) | (0.5) | (0.7) | (1) | (0.4) | (0.9) | (0.4) | (2) | (0.1) | (3) | (0.5) | (4) | (0.2) | (0.3) | (0.1) | (0.1) | (0.4) | (0.1) | (0.3) | (0.3) | (1) | (0) | (0.7) | (0) | (0.3) | (0.4) | (0.1) | (0.7) | (0.2) | (0.3) | (0.5) | (2.7) | (2.2) | (0.1) | (0.2) | (0.5) | (0) | (0) | (0.6) | (0) | (0.1) | (0) | (88) | (0.8) | (0.7) |
نمادهای دارای صف خرید ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 104 (1212) | (476) | (357) | (357) | (369) | (305) | (185) | (30) | (47) | (26) | (45) | (15) | (56) | (0.6) | (3) | (34) | (10) | (8) | (2.5) | (48) | (7) | (11) | (1.6) | (5) | (2.1) | (2.2) | (1.1) | (6) | (8) | (6) | (17) | (2.8) | (6) | (17) | (0.5) | (10) | (4) | (12) | (1.8) | (1.4) | (6) | (0.9) | (1.3) | (7) | (0.6) | (6) | (0.7) | (3) | (9) | (0.5) | (0.7) | (13) | (4) | (0.5) | (1) | (0.1) | (3) | (0.7) | (0.7) | (0.8) | (0.6) | (0.2) | (0.4) | (0.1) | (1.3) | (2.1) | (0.3) | (1) | (1.5) | (0.8) | (0.4) | (0) | (0.4) | (3) | (1.4) | (0.2) | (0.6) | (2.7) | (0.5) | (0.8) | (2.7) | (0) | (0.1) | (0.2) | (0.3) | (0) | (0.1) | (0.4) | (0.4) | (0.1) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0) | (0) | (0) | (88) | (0.8) | (0.7) |
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 129 (514) | (416) | (403) | (364) | (174) | (41) | (6) | (26) | (7) | (23) | (12) | (171) | (16) | (4) | (16) | (2.2) | (4) | (33) | (4) | (4) | (6) | (12) | (1) | (26) | (5) | (2) | (1.8) | (0.1) | (29) | (9) | (1) | (3) | (4) | (4) | (5) | (2.2) | (1.3) | (1) | (0.2) | (12) | (3) | (6) | (1.4) | (1.4) | (10) | (0.8) | (5) | (3) | (4) | (1.8) | بی سی (1.9) | (0.5) | (13) | (0.6) | (1.4) | (0.7) | (6) | (0.6) | (1.1) | (17) | (2.3) | (0.9) | (0.1) | (0.5) | (0.1) | (0.3) | (0.7) | (1.1) | (2.6) | (0.5) | (1) | (0.7) | (7) | (0.3) | (0.5) | (0.3) | (0.3) | (0.1) | (5) | (2.8) | (0.3) | (2.8) | (4) | (1.1) | (1.3) | (0.8) | (0.3) | (0.6) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.1) | (0.4) | (1) | (0.5) | (0.4) | (0.8) | (11) | (0.1) | (0.7) | (0.8) | (0.1) | (0.5) | (0.1) | (0.2) | (4) | (0.6) | (0.1) | (0.1) | (0.5) | (0.1) | (1.8) | (1) | (0) | (1.1) | (0.1) | (0) | (0) | (0.1) | (0) | (0.2) | (0) | (0.2) | (0) | (0) | (0) | (100) | (0.9) | (0.8) |
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 70 (545) | (55) | (770) | (30) | (22) | (22) | (58) | (55) | (29) | (53) | (2.7) | (1.8) | (20) | (9) | (32) | (3) | (9) | (0.5) | (5) | (0.2) | (1.6) | (4) | (0.5) | (1.6) | (4) | (10) | (0.7) | (1.2) | (1.6) | (0.7) | (1.2) | (3) | (0.9) | (1.5) | (1.1) | (1) | (0.5) | (0.6) | (0.7) | (0.1) | (0.4) | (0.1) | (0.3) | (0) | (1.2) | (1.8) | (24) | (0.3) | (0.7) | (0.1) | (0.2) | (4) | (0.9) | (0.2) | (0.8) | (0.3) | (0.3) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0) | (0) | (0) | (0.3) | (0) | (0.1) | (87) | (0.9) | (0.8) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/01/23 09:05
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 100 (1594) | (140) | (41) | (65) | (336) | (15) | (13) | (10) | (39) | (35) | (11) | (19) | (73) | (11) | (35) | (75) | (4) | (10) | (12) | (8) | (2) | (28) | (0.8) | (32) | (28) | (2.1) | (5) | (2.2) | (6) | (4) | (3) | (5) | (33) | (2.3) | (6) | (13) | (0.3) | (5) | (5) | (0.7) | (2.4) | (7) | (27) | (4) | (1.3) | (2.3) | (2.3) | (5) | (0.7) | (11) | (3) | (2.2) | (1) | (2.4) | (3) | (2.1) | (0.4) | (0.4) | (0.2) | (0.6) | (0.6) | (1.9) | (0.5) | (4) | (0.4) | (0.1) | (0.2) | (1.3) | (5) | (0.5) | (0.7) | (0.5) | (0.7) | (0.2) | (0.3) | (0.3) | (0.2) | (0.8) | (0.3) | (1.2) | (20) | (0.3) | (0.7) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | وزن (0.3) | (1.6) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0.7) | (1.2) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | (0) | #آ س پ (0) | (0.9) | (0.8) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/03/04 09:20
📌روند معاملات در دقایق پایانی ⬅️ شاخص کل با افزایش بیش از 7500 واحدی به 1 میلیون و 563 هزار واحد رسیده و شاخص هم‌وزن رشد بیش از 7500 واحدی داشته است. ⬅️ و در صدر مثبت‌سازان شاخص قرار دارند. ⬅️در فرابورس شاهد افزایش 165 واحدی هستیم و نمادهای شاخص‌سازان اصلی هستند. ⬅️خودرو ، فرآورده نفتی و فلزات اساسی به ترتیب با ارزش معامله 392 میلیارد تومان ، 383 میلیارد تومان و 331 میلیارد تومان برترین صنایع هستند که بیشترین حجم معامله را داشته‌اند.
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 78 (1351) | (168) | (87) | (30) | (57) | (5) | (10) | (24) | (110) | (10) | (12) | (34) | (27) | (1.4) | (6) | (1.6) | (6) | (2.7) | (5) | (1) | (11) | (6) | (2.9) | (14) | (14) | (1.1) | (2.9) | (1.6) | (0.8) | (2.7) | (6) | (1.4) | (0.9) | (1.8) | (14) | (2.9) | (0.7) | (2.2) | (0.1) | (1.7) | (4) | (0.5) | (1.5) | (0.4) | (2.3) | (2.1) | (1.6) | (1.9) | (0.5) | (0.4) | (1.1) | (3) | (8) | (2.1) | (0.3) | (0.3) | (0.2) | (1.4) | (0.3) | (20) | (0.1) | (0.1) | (3) | (0.3) | (0.2) | (0.1) | (0.6) | (0) | (0.1) | (0) | (0.2) | (0.2) | (0) | (0) | (0) | (37) | (16) | (0.9) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/03/07 09:06
🔴 ☑️تعداد نماد صف فروش به ترتیب ارزش عرضه (حجم عرضه به میلیون): 100 (1.5) | (5) | (2.3) | (56) | (7) | (4) | (5) | (23) | (28) | (2.7) | (5) | (8) | (43) | (18) | (1.4) | (29) | (10) | (2.5) | (5) | (0.8) | (5) | (0.2) | (8) | (0) | (22) | (2.2) | (1.3) | (3) | (6) | (1.9) | (4) | (9) | (0.6) | (2.3) | (1.1) | (3) | (0.7) | (1.5) | (0.9) | (1.9) | (0.2) | (4) | (2.7) | (0.6) | (3) | (3) | (1.5) | (1) | (6) | (11) | (1) | (2) | (3) | (0.2) | (1.3) | آوا (0.5) | (4) | (8) | (0.9) | (1.5) | (3) | (1.6) | (2.5) | (0.2) | (0.2) | (2.3) | (0.8) | (0.1) | (0.4) | (0.2) | (1.1) | (0.5) | (0.7) | (1.7) | (0.7) | (0.8) | (0.2) | (0.1) | (0) | (1.1) | (0.2) | (1.2) | (0.6) | (0) | (0.6) | (0.2) | (0.1) | (0.3) | (0.1) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.6) | (0) | (0) | (0.5) | (1.2) | (0.1) | (0.2) | (0) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/03/08 09:23