eitaa logo
SmartEyes
67 دنبال‌کننده
1.6هزار عکس
6 ویدیو
24 فایل
جذاب ترین,پرسودترین و راحت ترین سیستم معاملات بورسی😍😍 ☑️بورس رو حرفه ای تجربه کن پشتیبانی فنی 👇 @SekeTradeAdmin مشاوره و پکیج اسمارت آیز👇 @goladmin عضویت در اول سهم(سیگنال) @goladmin
مشاهده در ایتا
دانلود
بررسی شود. مقاومت اول3125 مقاومت دوم 32813
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 165 (447) | (415) | (366) | (1003) | (27) | (8) | (127) | (28) | (8) | (60) | (23) | (6) | (50) | (7) | (33) | (2.1) | (36) | (4) | (0.7) | (11) | (4) | (0.3) | (2.1) | (9) | (1.7) | (0.3) | (8) | (1.2) | (29) | (4) | (4) | (2.8) | (5) | (3) | (1.5) | (6) | (8) | (0.8) | (5) | (1.3) | (1.1) | (15) | (12) | (2.1) | (13) | (0.4) | (0.3) | (6) | (2.4) | (4) | (0.6) | (3) | (0.4) | (8) | (1.2) | (0.8) | (1.4) | (1.4) | (8) | (1.1) | (0.5) | (1.2) | (4) | (2.5) | (0.5) | (3) | (2.6) | (2.2) | (1.7) | (1) | (1.4) | (2.9) | (3) | (1.2) | (2.6) | (1.3) | (1.8) | (1.6) | (1.9) | (0.9) | (1.8) | (0.2) | (0.3) | (0.3) | (0) | (0.5) | (0.1) | (0.1) | (3) | (0.3) | (0.3) | (1.2) | (0.3) | (0.5) | (0.4) | (0.1) | (0.3) | (0.7) | (1) | (0.1) | (1.2) | (2) | (0.4) | (6) | (0.3) | (0.3) | (0.6) | (12) | (0.1) | (0.2) | (3) | (2.6) | (5) | (0.2) | (1.5) | (0.6) | (0.1) | (0.9) | (0.3) | (4) | (0.2) | (0.5) | (0.4) | (0.2) | (0.2) | (0.2) | (0.5) | (0.5) | (0.3) | (0.1) | (0.2) | (0.7) | (0.3) | (0) | (0.5) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0) | (1.7) | (0.7) | (0.8) | (0.1) | (0) | (0) | (0.2) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0) | (0.1) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0) | (0) | (0) | آوا (0) | (88) | (0.9) | (0.8) |
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 70 (545) | (55) | (770) | (30) | (22) | (22) | (58) | (55) | (29) | (53) | (2.7) | (1.8) | (20) | (9) | (32) | (3) | (9) | (0.5) | (5) | (0.2) | (1.6) | (4) | (0.5) | (1.6) | (4) | (10) | (0.7) | (1.2) | (1.6) | (0.7) | (1.2) | (3) | (0.9) | (1.5) | (1.1) | (1) | (0.5) | (0.6) | (0.7) | (0.1) | (0.4) | (0.1) | (0.3) | (0) | (1.2) | (1.8) | (24) | (0.3) | (0.7) | (0.1) | (0.2) | (4) | (0.9) | (0.2) | (0.8) | (0.3) | (0.3) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0) | (0) | (0) | (0.3) | (0) | (0.1) | (87) | (0.9) | (0.8) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/01/23 09:05
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 72 (154) | (23) | (60) | (17) | (19) | (67) | (21) | (5) | (6) | (29) | (21) | (7) | (1.6) | (2.2) | (0.5) | (14) | (4) | (3) | (1.7) | (2.4) | (5) | (2) | (0.8) | (1.5) | (2) | (2) | (4) | (11) | (0.1) | (0.6) | (14) | (2.3) | (1.3) | (1.4) | (4) | (0.7) | (0.8) | (0.1) | (1.3) | (0.1) | (0.8) | (1.7) | (0.5) | (0.1) | (0.6) | (0.3) | (0.4) | (0) | (0.2) | (1) | (22) | (0.2) | (0.2) | (3) | (0.1) | (1) | (0.1) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0.1) | (0.7) | (0) | (0.1) | (0) | (0.1) | (0) | (0) | (87) | (0) | (0.9) | (0.8) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/01/24 09:15
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 97 (470) | (62) | (50) | (13) | (29) | (57) | (30) | (27) | (74) | (7) | (11) | (41) | (8) | (14) | (3) | (2) | (10) | (0.5) | (0.8) | (3) | (7) | (7) | (6) | (0.6) | (4) | (4) | (7) | (2.5) | (0.4) | (4) | (35) | (4) | (2.6) | (22) | (12) | (1.3) | (0.8) | (1.5) | (0.3) | (4) | (12) | (1.2) | (2.4) | (1.1) | (0.7) | (11) | (8) | (1.4) | (2.3) | (8) | (0.7) | (0.4) | (4) | (0.4) | (2) | (1.7) | (0.7) | (0.7) | (0.8) | (0.4) | (0.3) | (0.8) | (1.2) | (0.6) | (0.8) | (1.2) | (0.5) | آوا (0.8) | (1.2) | (5) | (0.8) | (2.7) | (0.4) | (1.1) | (1.6) | (0.2) | (0.7) | (0) | (0.3) | (0.1) | (1.1) | (0.1) | (0.1) | (0.6) | (0.8) | (0.4) | (0) | (0.2) | (0) | (8) | (0.3) | (0.1) | (0) | (0) | (72) | (0.9) | (0.8) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/02/12 09:20
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 150 (241) | (39) | (59) | (22) | (40) | (46) | (28) | (65) | (25) | (55) | (10) | (19) | (30) | (15) | (1.9) | (4) | (0.2) | (20) | (4) | (15) | (57) | (30) | (18) | (6) | (5) | (25) | (10) | (12) | (2.3) | (4) | (35) | (5) | (19) | (3) | (2.1) | (34) | (5) | (44) | (1.4) | (2.6) | (13) | (54) | (3) | (17) | (5) | (10) | (12) | (1.7) | (7) | (17) | (13) | (3) | (13) | (8) | (5) | (1.6) | (3) | (1.3) | (12) | (0.7) | (1.1) | (5) | (4) | (6) | (0.7) | (0.3) | (6) | (2) | (4) | (1.4) | بی سی (2.3) | (0.9) | (4) | (1.8) | (4) | (11) | (3) | (0.8) | (4) | (1.3) | (0.1) | (2.5) | (0.7) | (1.4) | (3) | (0.8) | (2.5) | (4) | (0.5) | (8) | (0.9) | (0.7) | (0.2) | (4) | (8) | (0.7) | (0.1) | (1.6) | (0.2) | (0.3) | (1) | (7) | (1.5) | (3) | (0.5) | (0.3) | (3) | (0.6) | (0.9) | (0.4) | (1.4) | (4) | (0.7) | (0.5) | (1.2) | (1.1) | (0.3) | (0.3) | (2.6) | (32) | (0.5) | (0.6) | (3) | (0.2) | (0.4) | (2.2) | (0.6) | (0.3) | (0.3) | (0.1) | (0.3) | (0.4) | (0.2) | (0.2) | (0.1) | (0.6) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0) | (0.1) | (0) | (0) | (0.6) | (0) | (0) | (0.1) | (72) | (0.9) | (0.8) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/02/24 10:13
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 98 (48) | (66) | (85) | (11) | (30) | (15) | (4) | (5) | (4) | (19) | (4) | (10) | (3) | (26) | (15) | (33) | (8) | (18) | (2.4) | (13) | (2.6) | (15) | (5) | (6) | (16) | (4) | (1.9) | (9) | (7) | (6) | (35) | (11) | (2.7) | (6) | (6) | (7) | (4) | (0.4) | (5) | (14) | (0.2) | (0.6) | (3) | (1.4) | (1.1) | (1.4) | (0.6) | (2) | وزن (2.3) | (10) | (2.5) | (9) | (0.7) | (0.7) | (0.1) | (0.6) | (0.8) | (0.5) | (0.3) | (0.3) | (1) | (4) | (0.1) | (1.1) | (0.6) | (0.1) | (0.4) | (0.6) | (0.5) | (9) | (0) | (0.1) | (0.3) | (0.9) | (3) | (0.6) | (0.2) | (3) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0.2) | (0.5) | (0) | (0) | (0) | (0.9) | (0.1) | (0) | (0.2) | (0.2) | (0) | (0) | (0) | (0) | (72) | (0.9) | (0.8) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/02/25 09:17
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 100 (1594) | (140) | (41) | (65) | (336) | (15) | (13) | (10) | (39) | (35) | (11) | (19) | (73) | (11) | (35) | (75) | (4) | (10) | (12) | (8) | (2) | (28) | (0.8) | (32) | (28) | (2.1) | (5) | (2.2) | (6) | (4) | (3) | (5) | (33) | (2.3) | (6) | (13) | (0.3) | (5) | (5) | (0.7) | (2.4) | (7) | (27) | (4) | (1.3) | (2.3) | (2.3) | (5) | (0.7) | (11) | (3) | (2.2) | (1) | (2.4) | (3) | (2.1) | (0.4) | (0.4) | (0.2) | (0.6) | (0.6) | (1.9) | (0.5) | (4) | (0.4) | (0.1) | (0.2) | (1.3) | (5) | (0.5) | (0.7) | (0.5) | (0.7) | (0.2) | (0.3) | (0.3) | (0.2) | (0.8) | (0.3) | (1.2) | (20) | (0.3) | (0.7) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | وزن (0.3) | (1.6) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0.7) | (1.2) | (0.4) | (0.4) | (0.4) | (0) | #آ س پ (0) | (0.9) | (0.8) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/03/04 09:20
دوستان عزیز ، لطفا سیگنال های زیر را که خروجی ساده ای از سیگنال های استراتژی سکه اسمارت آیز هست بررسی و نظراتتان را اعلام بفرمایید . جهت بررسی ( استوکاستیک ) را در نمودار خود قرار داده و نسبت به آن بررسی فرمایید.. موارد زیر به صورت تکنیکال و خام اعلام شده و فقط جهت بهبود استراتژِی "سکه اسمارت آیز " اعلام شده و سیگنال خرید و فروش نمی باشد. سپاس از اینکه ما را یاری و نظراتتان را بیان می فرمایید. 3
🟢 ☑️تعداد نماد صف خرید به ترتیب ارزش تقاضا (حجم تقاضا به میلیون): 86 (944) | (48) | (26) | (19) | (15) | (49) | (24) | (16) | (4) | (21) | (24) | (9) | (8) | (2.3) | (1.1) | (0.6) | (3) | (1.2) | (1.7) | (2.3) | (13) | (0.4) | (0.4) | (9) | (0.3) | (0.6) | (0.7) | (0.1) | (1.2) | (1.6) | (1.2) | (2) | (0) | (1.5) | (0.6) | (0.3) | (0.6) | (2.2) | (0.1) | (1.6) | (0.3) | (4) | (0.3) | (1.8) | (0.1) | (1.7) | (0.5) | (0.4) | (0.4) | (0.3) | (0.7) | (0.8) | (0.4) | (30) | (0.3) | (0.7) | (0.1) | (5) | (1.3) | (0.3) | (2.1) | (0.6) | (0.1) | (0.2) | (0.1) | (0) | (1.1) | (0.2) | (0.1) | (0) | (2.3) | (0) | (0.3) | (0) | (0.4) | (0) | (0) | (0.1) | (0.1) | (0) | (0) | (0) | (35) | یکم2 (20) | (16) | (0.9) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/03/21 09:10
🔴 ☑️تعداد نماد صف فروش به ترتیب ارزش عرضه (حجم عرضه به میلیون): 45 (4) | (5) | (8) | (8) | (0.6) | (4) | (6) | (1.8) | (1.7) | (0.7) | (11) | (18) | (0.8) | (1.6) | (0.1) | (0.6) | (1) | (2) | (16) | (0.4) | (3) | (0.4) | (1.7) | (0.4) | #آ س پ (2.5) | (0.2) | (2) | (0.7) | (1.4) | (1.2) | (0.4) | (4) | (1.5) | (0.2) | (0.2) | (0.1) | آوا (0.5) | (0.2) | (0.1) | (0.1) | (0) | (0.2) | (0.1) | (0) | (0) | ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 📆 1401/03/31 09:12